cfg_skill_info.csv 176 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630
  1. uint#c#s,string#c#s,uint#c#s,intlistlist#c#s,intList#s,intListList#c#s,intList#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,string#c#s,int#c#s,intListList#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,intList#c#s,intListList#c#s,intListList#c#s,intListList#c#s,intListList#c#s,intListList#s,int#s,int#s,int#s,int#s#c,intlistlist#s#c,intlistlist#s#c,int#s#c,int#s#c,int#s,int#s,int#s,intList#c#s,int#c#s,int#c#s,intList#c#s,intList#c#s,int#c#s,int#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,string#c#s,int#c#s,intListList#c#s,intList#c#s,string#s,intListList#c#s,int#c#s,int#c,intListList#c#s
  2. skillID,name,skillLevel,skillAtt,passivityTrigger,targetBuffID,targetExecutNode,cdTime,commonCd,speedCd,noCd,icon,damageType,damageformula,injuryType,injurySubtype,autoLearn,needLevel,needCareer,needAtt,needWeapon,skillLevelUpItemID,valueTimes,skillPower,power,maxPower,fixedDamage,monsterExtraDamage,playerExtraDamage,decayDamage,powerRate,doubleRate,excellentRate,isSkillDamage,changePoint,changePointSpeed,targetRotate,releaseRange,targetRange,maxtarget,hatep,costHp,costMp,costMpRatio,costAG,throughWall,tips,piaozi,weaponMatch,effectId,Script,attributeDamage,growthFactor,haloEffect,return
  3. 1000001,袭风冲撞,1,,,,,1000,,,,11110100,,,1,,,,1#1|2#1|3#1,,,60030075#1,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,0,2,100,0,0,,0,,50%概率单段伤害,50%概率2段伤害(延迟0.1秒),怪物被此技能攻击有被电的特效,,,5,,,,,
  4. 1000002,烈焰护体,1,,,,,6000,,,,12170100,,,1,,,,1#1|2#1|3#1,,,60030076#1,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,0,5,0,100,0,0,,0,1,对周围所有目标造成<color=#1add1f>150%</color>的伤害,冷却时间6秒,,,,,,,,
  5. 1012020,法神附体(大师技),1,,,103013#1,3,500,,,,12220100,,,0,,,220,2#1,,0,,1#1,0,0,0,,,,,0,10000,3000,,,,,5,0,1,100,0,200,,0,,提升自身20%最小魔法攻击力,持续5分钟,,,132,,,,,
  6. 1014000,魔剑士普通攻击,1,,,,,500,,,,11100100,,,1,,,,4#1,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,0,1,100,0,0,,0,,魔剑士普通攻击,,,1,,,,,
  7. 1015000,圣导普通攻击,1,,,,,500,,,,11100100,,,1,,,,5#1,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,0,1,100,0,0,,0,,圣导普通攻击,,,1,,,,,
  8. 1016000,召唤普通攻击,1,,,,,500,,,,11100100,,,1,,,,6#1,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,0,1,100,0,0,,0,,召唤普通攻击,,,1,,,,,
  9. 1014005,圣盾防御(大师技),1,,,10220200#1,3,500,,,,11060100,,,0,,,10,1#1|4#1,,0,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,0,0,6,100,0,8,,0,,举盾姿势,释放此技能期间受到伤害减少<color=#1add1f>10%</color>,,,,,,,,
  10. 1014005,圣盾防御(大师技),2,,,10220200#1,3,500,,,,11060100,,,,,,10,1#1|4#1,,0,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,0,0,6,100,0,8,,0,,举盾姿势,释放此技能期间受到伤害减少<color=#1add1f>15%</color>,,,,,,,,
  11. 1014005,圣盾防御(大师技),3,,,10220200#1,3,500,,,,11060100,,,,,,10,1#1|4#1,,0,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,0,0,6,100,0,8,,0,,举盾姿势,释放此技能期间受到伤害减少<color=#1add1f>20%</color>,,,,,,,,
  12. 1014005,圣盾防御(大师技),4,,,10220200#1,3,500,,,,11060100,,,,,,10,1#1|4#1,,0,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,0,0,6,100,0,8,,0,,举盾姿势,释放此技能期间受到伤害减少<color=#1add1f>25%</color>,,,,,,,,
  13. 1014005,圣盾防御(大师技),5,,,10220200#1,3,500,,,,11060100,,,,,,10,1#1|4#1,,0,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,0,0,6,100,0,8,,0,,举盾姿势,释放此技能期间受到伤害减少<color=#1add1f>30%</color>,,,,,,,,
  14. 1005001,星云火链,1,,,,,720,,,,xingyunhuolian,,,1,,,30,5#1,,,60035100#1,1#1,0,0,0,11,,,2500,10100,10000,3000,,,,,6,2,6,100,0,33,,0,,对目标造成<color=#1add1f>物理攻击力*101%</color>的伤害+额外11点技能伤害,对目标周围两名敌人造成25%伤害溅射,冷却时间0.72秒,,,6000,,,,,
  15. 1005002,地裂,1,,,100500201#1|100500202#1,2#3,10830,,,,dilie,,,1,,,,5#1,,,60035103#1,1#1,0,0,0,15,,,,14000,10000,3000,,,,,3,3,6,100,0,100,,0,,对目标造成<color=#1add1f>物理攻击力*140%</color>的伤害+额外15点技能伤害,并击退目标且造成1.25秒禁锢,冷却时间10.83秒,,,6002,,,,,
  16. 1014010,致命圣印,1,,,10220209#1,,500,,,,huojianxi,,,0,,,120,,,,60030055#1,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,1,6,100,0,50,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,,
  17. 1014011,圣极光,1,,,,,5000,,,,huojianxi,,,1,,,170,,,,60030056#1,1#1,0,250,375,,,,,10000,10000,3000,,,,,8,1,6,100,0,100,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,,
  18. 1014012,冲击波,1,,,,,720,,,,chongji,,,1,,,1,5#1,,,60030072#1,1#1,0,0,0,8,,,,8000,10000,3000,,,,,3,1,1,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>物理攻击力*80%</color>+额外8点技能伤害,冷却时间0.72秒,,,6001,,,,,
  19. 1014013,闪电链,1,,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,6,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,,
  20. 1014013,闪电链,2,,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,6,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,,
  21. 1014013,闪电链,3,,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,6,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,,
  22. 1014013,闪电链,4,,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,6,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,,
  23. 1014014,火舞旋风,1,,,,,720,,,,huowuxuanfeng,,,1,,,100,5#1,,,60035102#1,1#1,0,0,0,7,,,,6300,10000,3000,,,,,6#1,6#1,6,100,0,33,,0,,对前方6格扇形范围内的敌人造成<color=#1add1f>物理攻击力*63%</color>+额外7点技能伤害,冷却时间0.72秒,,,6006,,,,,
  24. 1014025,防御值恢复,1,,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,,,,60030040#1,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,6,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,,
  25. 1014026,黑暗之力,1,,,,,4330,,,,heianzhili,,,1,,,220,5#1,,,60035101#1,1#1,0,0,0,29,,,1000,10000,10000,3000,,,,,6,3,6,100,0,100,,0,,对目标造成<color=#1add1f>物理攻击力*280%</color>的伤害+额外29点技能伤害,对目标周围三格敌人造成10%伤害溅射,冷却时间4.33秒,,,6008,,,,,
  26. 1014028,暴风雪术,1,,,103006#1,3,500,,,,12190100,,,2,,,170,,,,60030018#1,1#1,120,80,120,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,2,6,100,0,100,,0,,攻击目标有%5概率冰冻减速效果,持续3秒,移动速度减少30%,,,27,,,,,
  27. 1014029,天鹰攻击,1,,,,,500,,,,huojianxi,,,1,,,20,5#1,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,2,1,100,0,0,,0,,单段伤害,当主人待机时,自动攻击身边怪物;当主人攻击目标时,与主人一同攻击同一个目标,,,6007,,,,,
  28. 1014030,血腥风暴,1,,,,,15000,,,,xuexingfengbao,,,1,,,50,,,,60030074#1,1#1,1,1,1,,,,,76000,10000,3000,,,,,5,2,0,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*760%</color>的伤害,同时对其周围目标造成<color=#1add1f>攻击力*76%</color>的伤害,冷却时间15秒,,,136,,,,,
  29. 1014031,流星石,1,,,,,60000,,,,liuxingshi,,,2,,,50,,,,60030075#1,1#1,1,1,1,,,,,140000,10000,3000,,,,,7,2,0,100,0,50,,0,,3秒内,对目标累计造成<color=#1add1f>攻击力*1400%</color>的伤害,并对其周围玩家造成<color=#1add1f>攻击力*700%</color>的伤害,该技能无视防御,冷却时间60秒,,,4020,,,,,
  30. 1014032,天崩,1,,,,,2000,,,,liuxingshi,,,1,,,,,,,60030076#1,1#1,1,1,1,,,,,140000,10000,3000,,,,,7,2,0,100,0,50,,0,,测试技能,不在正式数据内,,,4020,,,,,
  31. 1014033,地震,1,,,,,2000,,,,liuxingshi,,,1,,,,,,,60030077#1,1#1,1,1,1,,,,,140000,10000,3000,,,,,7,2,0,100,0,50,,0,,测试技能,不在正式数据内,,,4020,,,,,
  32. 1014034,海啸,1,,,,,2000,,,,liuxingshi,,,1,,,,,,,60030078#1,1#1,1,1,1,,,,,140000,10000,3000,,,,,7,2,0,100,0,50,,0,,测试技能,不在正式数据内,,,4020,,,,,
  33. 1014035,守护治疗,1,,,20000902#1,3,2000,,,,,,,0,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,0,100,0,0,,0,,治疗生命值,,14#201,4020,,,,,
  34. 1000011,纯洁狂热,1,,,100001101#1,3,100000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却100秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  35. 1000011,纯洁狂热,2,,,100001101#1,3,95000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却95秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  36. 1000011,纯洁狂热,3,,,100001101#1,3,90000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却90秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  37. 1000011,纯洁狂热,4,,,100001101#1,3,85000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却85秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  38. 1000011,纯洁狂热,5,,,100001101#1,3,80000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却80秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  39. 1000011,纯洁狂热,6,,,100001101#1,3,75000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却75秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  40. 1000011,纯洁狂热,7,,,100001101#1,3,70000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却70秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  41. 1000011,纯洁狂热,8,,,100001101#1,3,65000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却65秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  42. 1000011,纯洁狂热,9,,,100001101#1,3,60000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却60秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  43. 1000011,纯洁狂热,10,,,100001101#1,3,55000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却55秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  44. 1000012,神圣制裁,1,,,100001201#1,3,100000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却100秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  45. 1000012,神圣制裁,2,,,100001201#1,3,95000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却95秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  46. 1000012,神圣制裁,3,,,100001201#1,3,90000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却90秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  47. 1000012,神圣制裁,4,,,100001201#1,3,85000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却85秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  48. 1000012,神圣制裁,5,,,100001201#1,3,80000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却80秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  49. 1000012,神圣制裁,6,,,100001201#1,3,75000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却75秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  50. 1000012,神圣制裁,7,,,100001201#1,3,70000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却70秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  51. 1000012,神圣制裁,8,,,100001201#1,3,65000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却65秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  52. 1000012,神圣制裁,9,,,100001201#1,3,60000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却60秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  53. 1000012,神圣制裁,10,,,100001201#1,3,55000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却55秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  54. 1000013,天使庇佑,1,,,100001301#1,3,100000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却100秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  55. 1000013,天使庇佑,2,,,100001301#1,3,95000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却95秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  56. 1000013,天使庇佑,3,,,100001301#1,3,90000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却90秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  57. 1000013,天使庇佑,4,,,100001301#1,3,85000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却85秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  58. 1000013,天使庇佑,5,,,100001301#1,3,80000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却80秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  59. 1000013,天使庇佑,6,,,100001301#1,3,75000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却75秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  60. 1000013,天使庇佑,7,,,100001301#1,3,70000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却70秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  61. 1000013,天使庇佑,8,,,100001301#1,3,65000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却65秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  62. 1000013,天使庇佑,9,,,100001301#1,3,60000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却60秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  63. 1000013,天使庇佑,10,,,100001301#1,3,55000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却55秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  64. 1020001,怪物一格普攻(蜘蛛、幼龙、牛怪、猎犬怪、巨人、雪虫、暗杀者、蓝魔怪、雪人王、独眼巨人、幽灵、地狱猎犬怪、暗黑骑士),1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,1,,0,0,,0,1,,,,,,,,,
  65. 1020002,幼龙喷火,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,1,1,,0,0,,0,1,,,,1018,,,,,
  66. 1020003,黑巫师陨石术,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,0,1,,0,0,,0,1,,,,13,,,,,
  67. 1020004,怪物二格普攻(哥布林、勾尾蝎、瓢虫、树妖、亚昆、石巨人、骷髅兵、骷髅战士、牛魔王、死神骑士、巴哈姆特、铁脊兽、巨齿兽、丛林树精灵、丛林暗杀者、丛林生命体、丛林女巫师、幻影骑士、裂角狼),1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,1,1,,0,0,,0,1,,,,,,,,,
  68. 1020005,偷猎者射击,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,1,1,,0,0,,0,1,,,,117,,,,,
  69. 1020006,寒冰魔冰封,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,0,1,,0,0,,0,1,,,,23,,,,,
  70. 1020007,雪人雪球,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,0,1,,0,0,,0,1,,,,1001,,,,,
  71. 1020008,冰后三重真空波,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,1,99,,0,0,,0,1,,,,1002,,,,,
  72. 1020009,毒虫放毒,1,,,103018#1,3,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,1,,0,0,,0,1,,,,1007,,,,,
  73. 1020010,骷髅弓箭手射击,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,8,1,1,,0,0,,0,1,,,,1005,,,,,
  74. 1020011,地狱蜘蛛真空波,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,1,99,,0,0,,0,1,,,,15,,,,,
  75. 1020012,怪物掌心雷(死灵巫师、诅咒巫师),1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,1,1,,0,0,,0,1,,,,16,,,,,
  76. 1020013,毒牛怪放毒,1,,,103018#1,3,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,1,,0,0,,0,1,,,,1007,,,,,
  77. 1020014,魔鬼戈登,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,1,,0,0,,0,1,,,,,,,,,
  78. 1020015,恶魔技能,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,1,1,,0,0,,0,1,,,,2002,,,,,
  79. 1020016,死神戈登掌心雷,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,4,1,1,,0,0,,0,1,,,,16,,,,,
  80. 1020017,巴洛克地狱火陨石术,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,1,99,,0,0,,0,1,,,,2026,,,,,
  81. 1020018,巴洛克群体普攻,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,0,1,,0,0,,0,1,,,,,,,,,
  82. 1020019,死亡美人鱼技能,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,4,1,1,,0,0,,0,1,,,,2003,,,,,
  83. 1020020,蓝翼海怪射击,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,1,1,,0,0,,0,1,,,,2004,,,,,
  84. 1020021,银弓海怪射击,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,1,1,,0,0,,0,1,,,,2004,,,,,
  85. 1020022,巫师王红色闪电,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,4,1,1,,0,0,,0,1,,,,2005,,,,,
  86. 1020023,海魔希特拉极光,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,6#1,99,,0,0,,0,1,,,,2006,,,,,
  87. 1020024,海魔希特拉范围极光,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,0,99,,0,0,,0,1,,,,2029,,,,,
  88. 1020025,铁轮战士射击,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,1,1,,0,0,,0,1,,,,2007,,,,,
  89. 1020026,破坏骑士震地,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,1,1,,0,0,,0,1,,,,2008,,,,,
  90. 1020027,黑炎魔技能,1,,,103019#1,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,1,1,,0,0,,0,1,,,,49,,,,,
  91. 1020028,炽炎魔毁灭烈焰,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,2,1,,0,0,,0,1,,,,2009,,,,,
  92. 1020029,炽炎魔爆炎,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,1,1,,0,0,,0,1,,,,2010,,,,,
  93. 1020030,魔王扎坎震地,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,2,1,,0,0,,0,1,,,,,,,,,
  94. 1020031,魔王扎坎飞剑,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,1,1,,0,0,,0,1,,,,2011,,,,,
  95. 1020032,丛林残暴者,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,1,1,,0,0,,0,1,,,,,,,,,
  96. 1020033,丛林女巫师技能,1,,,,,10000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,,,,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,1,1,,0,0,,0,1,,,,2012,,,,,
