| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103 |
- int#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,intlistlist#c#s,,,,,,,,,,,
- id,type,hawkLv,hawkExp,hawkAtt,,,,,,,,,,,
- 1,18,1,1100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 2,18,2,8500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 3,18,3,25500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 4,18,4,54500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 5,18,5,97900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 6,18,6,158100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 7,18,7,237500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 8,18,8,338500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 9,18,9,463500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 10,18,10,614900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 11,18,11,795100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 12,18,12,1006500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 13,18,13,1251500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 14,18,14,1532500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 15,18,15,1851900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 16,18,16,2212100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 17,18,17,2615500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 18,18,18,3064500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 19,18,19,3561500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 20,18,20,4108900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 21,18,21,4709100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 22,18,22,5364500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 23,18,23,6077500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 24,18,24,6850500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 25,18,25,7685900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 26,18,26,8586100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 27,18,27,9548100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 28,18,28,10595900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 29,18,29,11699500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 30,18,30,12882900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 31,18,31,14143100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 32,18,32,15482500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 33,18,33,16903500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 34,18,34,18408500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 35,18,35,19999900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 36,18,36,21680100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 37,18,37,23451500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 38,18,38,25316500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 39,18,39,27277500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 40,18,40,29336900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 41,18,41,31497100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 42,18,42,33760500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 43,18,43,36129500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 44,18,44,38606500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 45,18,45,41193900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 46,18,46,43894100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 47,18,47,46709500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 48,18,48,49642500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 49,18,49,52695500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 50,18,50,55870900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
- 56,19,1,1100,200041#10,,,,,,,,,,,
- 57,19,2,8500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 58,19,3,25500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 59,19,4,54500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 60,19,5,97900,200041#10,,,,,,,,,,,
- 61,19,6,158100,200041#10,,,,,,,,,,,
- 62,19,7,237500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 63,19,8,338500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 64,19,9,463500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 65,19,10,614900,200041#10,,,,,,,,,,,
- 66,19,11,795100,200041#10,,,,,,,,,,,
- 67,19,12,1006500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 68,19,13,1251500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 69,19,14,1532500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 70,19,15,1851900,200041#10,,,,,,,,,,,
- 71,19,16,2212100,200041#10,,,,,,,,,,,
- 72,19,17,2615500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 73,19,18,3064500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 74,19,19,3561500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 75,19,20,4108900,200041#10,,,,,,,,,,,
- 76,19,21,4709100,200041#10,,,,,,,,,,,
- 77,19,22,5364500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 78,19,23,6077500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 79,19,24,6850500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 80,19,25,7685900,200041#10,,,,,,,,,,,
- 81,19,26,8586100,200041#10,,,,,,,,,,,
- 82,19,27,9548100,200041#10,,,,,,,,,,,
- 83,19,28,10595900,200041#10,,,,,,,,,,,
- 84,19,29,11699500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 85,19,30,12882900,200041#10,,,,,,,,,,,
- 86,19,31,14143100,200041#10,,,,,,,,,,,
- 87,19,32,15482500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 88,19,33,16903500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 89,19,34,18408500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 90,19,35,19999900,200041#10,,,,,,,,,,,
- 91,19,36,21680100,200041#10,,,,,,,,,,,
- 92,19,37,23451500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 93,19,38,25316500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 94,19,39,27277500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 95,19,40,29336900,200041#10,,,,,,,,,,,
- 96,19,41,31497100,200041#10,,,,,,,,,,,
- 97,19,42,33760500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 98,19,43,36129500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 99,19,44,38606500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 100,19,45,41193900,200041#10,,,,,,,,,,,
- 101,19,46,43894100,200041#10,,,,,,,,,,,
- 102,19,47,46709500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 103,19,48,49642500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 104,19,49,52695500,200041#10,,,,,,,,,,,
- 105,19,50,55870900,200041#10,,,,,,,,,,,
|