cfg_equip_priest.csv 4.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103
  1. int#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,intlistlist#c#s,,,,,,,,,,,
  2. id,type,hawkLv,hawkExp,hawkAtt,,,,,,,,,,,
  3. 1,18,1,1100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  4. 2,18,2,8500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  5. 3,18,3,25500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  6. 4,18,4,54500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  7. 5,18,5,97900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  8. 6,18,6,158100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  9. 7,18,7,237500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  10. 8,18,8,338500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  11. 9,18,9,463500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  12. 10,18,10,614900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  13. 11,18,11,795100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  14. 12,18,12,1006500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  15. 13,18,13,1251500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  16. 14,18,14,1532500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  17. 15,18,15,1851900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  18. 16,18,16,2212100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  19. 17,18,17,2615500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  20. 18,18,18,3064500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  21. 19,18,19,3561500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  22. 20,18,20,4108900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  23. 21,18,21,4709100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  24. 22,18,22,5364500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  25. 23,18,23,6077500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  26. 24,18,24,6850500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  27. 25,18,25,7685900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  28. 26,18,26,8586100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  29. 27,18,27,9548100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  30. 28,18,28,10595900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  31. 29,18,29,11699500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  32. 30,18,30,12882900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  33. 31,18,31,14143100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  34. 32,18,32,15482500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  35. 33,18,33,16903500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  36. 34,18,34,18408500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  37. 35,18,35,19999900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  38. 36,18,36,21680100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  39. 37,18,37,23451500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  40. 38,18,38,25316500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  41. 39,18,39,27277500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  42. 40,18,40,29336900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  43. 41,18,41,31497100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  44. 42,18,42,33760500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  45. 43,18,43,36129500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  46. 44,18,44,38606500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  47. 45,18,45,41193900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  48. 46,18,46,43894100,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  49. 47,18,47,46709500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  50. 48,18,48,49642500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  51. 49,18,49,52695500,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  52. 50,18,50,55870900,200041#15|213022#1,,,,,,,,,,,
  53. 56,19,1,1100,200041#10,,,,,,,,,,,
  54. 57,19,2,8500,200041#10,,,,,,,,,,,
  55. 58,19,3,25500,200041#10,,,,,,,,,,,
  56. 59,19,4,54500,200041#10,,,,,,,,,,,
  57. 60,19,5,97900,200041#10,,,,,,,,,,,
  58. 61,19,6,158100,200041#10,,,,,,,,,,,
  59. 62,19,7,237500,200041#10,,,,,,,,,,,
  60. 63,19,8,338500,200041#10,,,,,,,,,,,
  61. 64,19,9,463500,200041#10,,,,,,,,,,,
  62. 65,19,10,614900,200041#10,,,,,,,,,,,
  63. 66,19,11,795100,200041#10,,,,,,,,,,,
  64. 67,19,12,1006500,200041#10,,,,,,,,,,,
  65. 68,19,13,1251500,200041#10,,,,,,,,,,,
  66. 69,19,14,1532500,200041#10,,,,,,,,,,,
  67. 70,19,15,1851900,200041#10,,,,,,,,,,,
  68. 71,19,16,2212100,200041#10,,,,,,,,,,,
  69. 72,19,17,2615500,200041#10,,,,,,,,,,,
  70. 73,19,18,3064500,200041#10,,,,,,,,,,,
  71. 74,19,19,3561500,200041#10,,,,,,,,,,,
  72. 75,19,20,4108900,200041#10,,,,,,,,,,,
  73. 76,19,21,4709100,200041#10,,,,,,,,,,,
  74. 77,19,22,5364500,200041#10,,,,,,,,,,,
  75. 78,19,23,6077500,200041#10,,,,,,,,,,,
  76. 79,19,24,6850500,200041#10,,,,,,,,,,,
  77. 80,19,25,7685900,200041#10,,,,,,,,,,,
  78. 81,19,26,8586100,200041#10,,,,,,,,,,,
  79. 82,19,27,9548100,200041#10,,,,,,,,,,,
  80. 83,19,28,10595900,200041#10,,,,,,,,,,,
  81. 84,19,29,11699500,200041#10,,,,,,,,,,,
  82. 85,19,30,12882900,200041#10,,,,,,,,,,,
  83. 86,19,31,14143100,200041#10,,,,,,,,,,,
  84. 87,19,32,15482500,200041#10,,,,,,,,,,,
  85. 88,19,33,16903500,200041#10,,,,,,,,,,,
  86. 89,19,34,18408500,200041#10,,,,,,,,,,,
  87. 90,19,35,19999900,200041#10,,,,,,,,,,,
  88. 91,19,36,21680100,200041#10,,,,,,,,,,,
  89. 92,19,37,23451500,200041#10,,,,,,,,,,,
  90. 93,19,38,25316500,200041#10,,,,,,,,,,,
  91. 94,19,39,27277500,200041#10,,,,,,,,,,,
  92. 95,19,40,29336900,200041#10,,,,,,,,,,,
  93. 96,19,41,31497100,200041#10,,,,,,,,,,,
  94. 97,19,42,33760500,200041#10,,,,,,,,,,,
  95. 98,19,43,36129500,200041#10,,,,,,,,,,,
  96. 99,19,44,38606500,200041#10,,,,,,,,,,,
  97. 100,19,45,41193900,200041#10,,,,,,,,,,,
  98. 101,19,46,43894100,200041#10,,,,,,,,,,,
  99. 102,19,47,46709500,200041#10,,,,,,,,,,,
  100. 103,19,48,49642500,200041#10,,,,,,,,,,,
  101. 104,19,49,52695500,200041#10,,,,,,,,,,,
  102. 105,19,50,55870900,200041#10,,,,,,,,,,,