cfg_zhuoyue43_50_xg.csv 2.5 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
  1. int#s,int#s,int#s#c,string#s,string#s#c,string#s,string#s,string#s
  2. id,type,item,beizhu,num,probability,career,level
  3. 1,1,20430121,卓越的 藤盔,1#1,0#300,,
  4. 2,1,20630121,卓越的 藤铠,1#1,0#300,,
  5. 3,1,20830121,卓越的 藤护腿,1#1,0#300,,
  6. 4,1,20730121,卓越的 藤护手,1#1,0#300,,
  7. 5,1,20930121,卓越的 藤靴,1#1,0#300,,
  8. 6,1,20410121,卓越的 皮盔,1#1,0#300,,
  9. 7,1,20610121,卓越的 皮铠,1#1,0#300,,
  10. 8,1,20810121,卓越的 皮护腿,1#1,0#300,,
  11. 9,1,20710121,卓越的 皮护手,1#1,0#300,,
  12. 10,1,20910121,卓越的 皮靴,1#1,0#300,,
  13. 11,1,20420121,卓越的 革盔,1#1,0#300,,
  14. 12,1,20620121,卓越的 革铠,1#1,0#300,,
  15. 13,1,20820121,卓越的 革护腿,1#1,0#300,,
  16. 14,1,20720121,卓越的 革护手,1#1,0#300,,
  17. 15,1,20920121,卓越的 革靴,1#1,0#300,,
  18. 16,1,20130121,卓越的 短弓,1#1,0#50,,
  19. 17,1,2025826155,卓越的 长弓,1#1,0#50,,
  20. 18,1,2025826174,卓越的 石弩,1#1,0#50,,
  21. 19,1,2025826176,卓越的 黄金石弩,1#1,0#50,,
  22. 20,1,2025826204,卓越的 波刃剑,1#1,0#10,,
  23. 21,1,20310121,卓越的 短剑,1#1,0#50,,
  24. 22,1,2025826261,卓越的 手斧,1#1,0#50,,
  25. 23,1,2025826263,卓越的 短斧,1#1,0#50,,
  26. 24,1,2015010121,卓越的 骷髅杖,1#1,0#50,,
  27. 25,1,20120121,卓越的 天使杖,1#1,0#50,,
  28. 26,1,2025826339,卓越的 战士之盾,1#1,0#300,,
  29. 27,1,2025826197,卓越的 圆盾,1#1,0#300,,
  30. 28,1,2025826208,卓越的 西洋剑,1#1,0#10,,
  31. 29,1,20430221,卓越的 天蚕之盔,1#1,0#300,,
  32. 30,1,20630221,卓越的 天蚕之铠,1#1,0#300,,
  33. 31,1,20830221,卓越的 天蚕护腿,1#1,0#300,,
  34. 32,1,20730221,卓越的 天蚕护手,1#1,0#300,,
  35. 33,1,20930221,卓越的 天蚕之靴,1#1,0#300,,
  36. 34,1,20420221,卓越的 骷髅之盔,1#1,0#300,,
  37. 35,1,20620221,卓越的 骷髅之铠,1#1,0#300,,
  38. 36,1,20820221,卓越的 骷髅护腿,1#1,0#300,,
  39. 37,1,20720221,卓越的 骷髅护手,1#1,0#300,,
  40. 38,1,20920221,卓越的 骷髅之靴,1#1,0#300,,
  41. 39,1,2025824147,卓越的 青铜之盔,1#1,0#300,,
  42. 40,1,2025824148,卓越的 青铜之铠,1#1,0#300,,
  43. 41,1,2025824149,卓越的 青铜护腿,1#1,0#300,,
  44. 42,1,2025824150,卓越的 青铜护手,1#1,0#300,,
  45. 43,1,2025824151,卓越的 青铜之靴,1#1,0#300,,
  46. 44,1,20920221,卓越的 精灵之弓,1#1,0#50,,
  47. 45,1,2025826178,卓越的 火神弩,1#1,0#50,,
  48. 46,1,2025826210,卓越的 东洋刀,1#1,0#50,,
  49. 47,1,2025826259,卓越的 双刃斧,1#1,0#50,,
  50. 48,1,2025826257,卓越的 飞翔斧,1#1,0#50,,
  51. 49,1,2025826272,卓越的 流星槌,1#1,0#50,,
  52. 50,1,2025826284,卓越的 斧刃矛,1#1,0#50,,
  53. 51,1,2025826286,卓越的 双刃矛,1#1,0#50,,
  54. 52,1,2025826345,卓越的 钢铁之盾,1#1,0#50,,