cfg_skill_info.csv 167 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637
  1. uint#c#s,string#c#s,uint#c#s,intlistlist#c#s,intList#s,intListList#c#s,intList#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,string#c#s,int#c#s,intListList#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,intList#c#s,intListList#c#s,intListList#c#s,intListList#c#s,intListList#c#s,intListList#s,int#s#c,int#s,int#s,int#s#c,intlistlist#s#c,intlistlist#s#c,int#s#c,int#s#c,int#s,int#s,int#s,intList#c#s,int#c#s,int#c#s,intList#c#s,intList#c#s,int#c#s,int#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,string#c#s,int#c#s,intListList#c#s,intList#c#s,string#s,intListList#c#s,int#c#s,int#c,intListList#c#s
  2. skillID,name,skillLevel,skillAtt,passivityTrigger,targetBuffID,targetExecutNode,cdTime,commonCd,speedCd,noCd,icon,damageType,damageformula,injuryType,injurySubtype,autoLearn,needLevel,needCareer,needAtt,needWeapon,skillLevelUpItemID,valueTimes,skillPower,power,maxPower,fixedDamage,monsterExtraDamage,playerExtraDamage,decayDamage,powerRate,doubleRate,excellentRate,isSkillDamage,changePoint,changePointSpeed,targetRotate,releaseRange,targetRange,maxtarget,hatep,costHp,costMp,costMpRatio,costAG,newConsumeAG,throughWall,tips,piaozi,weaponMatch,effectId,Script,attributeDamage,growthFactor,haloEffect,return
  3. 1000001,袭风冲撞,1,,,,,1000,,,,11110100,,,1,,,,1#1|2#1|3#1,,,60030075#1,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,0,2,100,0,,,,,,,,,5,,,,,
  4. 1000002,烈焰护体,1,,,,,6000,,,,12170100,,,1,,,,1#1|2#1|3#1,,,60030076#1,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,0,5,0,100,0,,,,,1,,,,,,,,,
  5. 1012020,法神附体,1,,,103013#1,3,500,,,,12220100,,,0,,,220,2#1,10003#1058,0,,1#1,0,0,0,,,,,0,10000,3000,,,,,5,0,1,100,0,200,,0,50,,一时增加自身的最小魔力。,,,132,,,,,
  6. 1014000,魔剑士普通攻击,1,,,,,850,850,,,11100100,,,1,,,,4#1,,,,1#1,0,0,0,,,,,5000,10000,5000,,,,,1,0,1,100,0,,,,,,,,,1,,,,,
  7. 1015000,圣导普通攻击,1,,,,,850,850,1,,11100100,,,1,,,,5#1,,,,1#1,0,0,0,,,,,4000,10000,5000,,,,,1,0,1,100,0,,,,,,,,,1,,,,,
  8. 1016000,圣导普通攻击,1,,,,,850,850,1,,11100100,,,1,,,,6#1,,,,1#1,0,0,0,,,,,4000,10000,5000,,,,,1,0,1,100,0,,,,,,,,,1,,,,,
  9. 1014005,圣盾防御,1,,,10220200#1,3,850,850,1,,11060100,,,0,,,0,1#1|4#1|5#1,,0,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,5000,,,,,0,0,6,100,0,30,,0,0,,通过装备的盾牌保护自身,暂时可以减少伤害。,,,38,,,,,
  10. 1014005,圣盾防御,2,,,10220200#1,3,500,,,,11060100,,,,,,10,1#1|4#1|5#1,,0,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,0,0,6,100,0,8,,0,0,,举盾姿势,释放此技能期间受到伤害减少<color=#1add1f>15%</color>,,,38,,,,,
  11. 1014005,圣盾防御,3,,,10220200#1,3,500,,,,11060100,,,,,,10,1#1|4#1|5#1,,0,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,0,0,6,100,0,8,,0,0,,举盾姿势,释放此技能期间受到伤害减少<color=#1add1f>20%</color>,,,38,,,,,
  12. 1014005,圣盾防御,4,,,10220200#1,3,500,,,,11060100,,,,,,10,1#1|4#1|5#1,,0,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,0,0,6,100,0,8,,0,0,,举盾姿势,释放此技能期间受到伤害减少<color=#1add1f>25%</color>,,,38,,,,,
  13. 1014005,圣盾防御,5,,,10220200#1,3,500,,,,11060100,,,,,,10,1#1|4#1|5#1,,0,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,0,0,6,100,0,8,,0,0,,举盾姿势,释放此技能期间受到伤害减少<color=#1add1f>30%</color>,,,38,,,,,
  14. 1005001,星云火链,1,,,,,850,850,1,,xingyunhuolian,,,1,,,0,5#1,10003#79,,60035100#1,1#1,150,150,150,,,,,7000,10000,5000,,,,,5,3,5,100,0,8,,0,0,,生成火焰锁链向指定的目标和周围的敌人造成伤害。,,,6000,,,,,
  15. 1005002,地裂,1,,,100500201#1|100500202#1,2#3,10000,850,1,,dilie,,,1,,,0,5#1,,,60035103#1,1#1,150,150,150,,,,,10000,10000,5000,,,,,3,3,6,100,0,0,,0,50,,通过黑王马的前蹄在地面发动地裂斩引起地震,向周围的敌人造成伤害。受伤害的目标向后挤出。,,,6002,,,,,
  16. 1005003,星云召唤,1,,,,,30000,850,1,,1005003,,,0,,,0,5#1,,,60035104#1,1#1,0,0,0,,,,,0,10000,5000,,,,,5,5,6,,,22,,0,0,,把远距离的队员召唤到自身的位置。,,,1005003,,,,,
  17. 1014010,致命圣印,1,,,10220209#1,,10000,850,,,huojianxi,,,0,,,,,,,60030055#1,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,1,6,100,0,,,,,,,,,4,,,,,
  18. 1014011,圣极光,1,,,,,850,850,1,,shengjiguang,,,1,,,0,5#1,10003#126|10005#340,,60035105#1,1#1,250,250,250,,,,,7000,10000,5000,,,,,6,6#1,6,100,0,10,,0,12,,消耗周围队员的生命和魔法,向指定的目标和直线目标造成伤害。,,,6004,,,,,
  19. 1014012,冲击波,1,,,,,850,850,1,,chongji,,,1,,,0,5#1,,,60030072#1,1#1,70,70,70,,,,,5000,10000,5000,,,,,3,1,1,100,0,10,,0,0,,引起风波向指定的目标和周围的多数敌人造成伤害。,,,6001,,,,,
  20. 1014013,闪电链,1,,,,,15000,850,1,,huojianxi,,,,,,0,,,,,1#1,60,60,60,,,,,10000,10000,5000,,,,,1,1,6,100,0,50,,0,20,,向指定的目标和周围的敌人施放连锁闪电并造成伤害。受伤害目标的防具会减少耐久度。,,,4,,,,,
  21. 1014013,闪电链,2,,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,6,100,0,20,,0,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,,
  22. 1014013,闪电链,3,,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,6,100,0,20,,0,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,,
  23. 1014013,闪电链,4,,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,6,100,0,20,,0,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,,
  24. 1014014,火舞旋风,1,,,,,850,850,1,,huowuxuanfeng,,,1,,,0,5#1,10003#150|10005#70,,60035102#1,1#1,180,180,180,,,,,7000,10000,5000,,,,,4,2,4,100,0,10,,0,3,,地面中施放3条火焰向目标造成伤害,火焰爆炸的同时也向周围的敌人造成伤害。,,,6006,,,,,
  25. 1014025,防御值恢复,1,,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,,,,60030040#1,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,6,100,0,,,,,,,,,4,,,,,
  26. 1014026,黑暗之力,1,,,,,850,850,1,,heianzhili,,,1,,,220,5#1,10003#84,,60035101#1,1#1,220,220,220,,,,1000,7000,10000,5000,,,,,5,5#1,6,100,0,12,,0,4,,向指定的方向召唤黑暗乌鸦,给多数敌人造成伤害。,,,6008,,,,,
  27. 1014029,天鹰攻击,1,,,,,850,850,1,,huojianxi,,,1,,,,5#1,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,5000,,,,,3,2,1,100,0,,,,,,,,,6007,,,,,
  28. 1014030,血腥风暴,1,,,,,15000,,,,xuexingfengbao,,,1,,,,1#1|4#1,,,60030074#1,1#1,0,0,0,,,,,76000,10000,3000,,,,,5,2,0,100,0,,,,,,,,,136,,,,,
  29. 1014031,流星石,1,,,,,,850,,,liuxingshi,,,2,,,400,2#1,10003#1160,,60030075#1,1#1,105,105,105,,,,,140000,10000,3000,,,,,7,2,0,100,0,105,,0,20,,对自身大部分周围的敌人施放范围陨石造成伤害。,,,4020,,,,,
  30. 1014032,天崩,1,,,,,2000,,,,liuxingshi,,,1,,,,,,,60030076#1,1#1,0,0,0,,,,,140000,10000,3000,,,,,7,2,0,100,0,50,,0,0,,,,,4020,,,,,
  31. 1014033,地震,1,,,,,2000,,,,liuxingshi,,,1,,,,,,,60030077#1,1#1,0,0,0,,,,,140000,10000,3000,,,,,7,2,0,100,0,50,,0,0,,,,,4020,,,,,
  32. 1014034,海啸,1,,,,,2000,,,,liuxingshi,,,1,,,,,,,60030078#1,1#1,0,0,0,,,,,140000,10000,3000,,,,,7,2,0,100,0,50,,0,0,,,,,4020,,,,,
  33. 1014035,守护治疗,1,,,20000902#1,3,2000,,,,,,,0,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,0,100,0,,,,,,,,14#201,4020,,,,,
  34. 1000011,纯洁狂热,1,,,100001101#1,3,100000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,0,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,,,,,,,,,
  35. 1000011,纯洁狂热,2,,,100001101#1,3,95000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却95秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  36. 1000011,纯洁狂热,3,,,100001101#1,3,90000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却90秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  37. 1000011,纯洁狂热,4,,,100001101#1,3,85000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却85秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  38. 1000011,纯洁狂热,5,,,100001101#1,3,80000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却80秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  39. 1000011,纯洁狂热,6,,,100001101#1,3,75000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却75秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  40. 1000011,纯洁狂热,7,,,100001101#1,3,70000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却70秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  41. 1000011,纯洁狂热,8,,,100001101#1,3,65000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却65秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  42. 1000011,纯洁狂热,9,,,100001101#1,3,60000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却60秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  43. 1000011,纯洁狂热,10,,,100001101#1,3,55000,,,,1000011,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却55秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  44. 1000012,神圣制裁,1,,,100001201#1,3,100000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,0,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,,,,,,,,,
  45. 1000012,神圣制裁,2,,,100001201#1,3,95000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却95秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  46. 1000012,神圣制裁,3,,,100001201#1,3,90000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却90秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  47. 1000012,神圣制裁,4,,,100001201#1,3,85000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却85秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  48. 1000012,神圣制裁,5,,,100001201#1,3,80000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却80秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  49. 1000012,神圣制裁,6,,,100001201#1,3,75000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却75秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  50. 1000012,神圣制裁,7,,,100001201#1,3,70000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却70秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  51. 1000012,神圣制裁,8,,,100001201#1,3,65000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却65秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  52. 1000012,神圣制裁,9,,,100001201#1,3,60000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却60秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  53. 1000012,神圣制裁,10,,,100001201#1,3,55000,,,,1000012,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却55秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  54. 1000013,天使庇佑,1,,,100001301#1,3,100000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,0,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,,,,,,,,,
  55. 1000013,天使庇佑,2,,,100001301#1,3,95000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却95秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  56. 1000013,天使庇佑,3,,,100001301#1,3,90000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却90秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  57. 1000013,天使庇佑,4,,,100001301#1,3,85000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却85秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  58. 1000013,天使庇佑,5,,,100001301#1,3,80000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却80秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  59. 1000013,天使庇佑,6,,,100001301#1,3,75000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却75秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  60. 1000013,天使庇佑,7,,,100001301#1,3,70000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却70秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  61. 1000013,天使庇佑,8,,,100001301#1,3,65000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却65秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  62. 1000013,天使庇佑,9,,,100001301#1,3,60000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却60秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  63. 1000013,天使庇佑,10,,,100001301#1,3,55000,,,,1000013,,,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,,0,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却55秒,蓝耗5%,,,,,,,,
  64. 1020001,怪物一格普攻(蜘蛛、幼龙、牛怪、猎犬怪、巨人、雪虫、暗杀者、蓝魔怪、雪人王、独眼巨人、幽灵、地狱猎犬怪、暗黑骑士),1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,,,,,,
  65. 1020002,幼龙喷火,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,1018,,,,,
  66. 1020003,黑巫师陨石术,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,0,1,,0,0,,0,0,1,,,,13,,,,,
  67. 1020004,怪物二格普攻(哥布林、勾尾蝎、瓢虫、树妖、亚昆、石巨人、骷髅兵、骷髅战士、牛魔王、死神骑士、巴哈姆特、铁脊兽、巨齿兽、丛林树精灵、丛林暗杀者、丛林生命体、丛林女巫师、幻影骑士、裂角狼),1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,,,,,,
  68. 1020005,偷猎者射击,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,117,,,,,
  69. 1020006,寒冰魔冰封,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,0,1,,0,0,,0,0,1,,,,23,,,,,
  70. 1020007,雪人雪球,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,0,1,,0,0,,0,0,1,,,,1001,,,,,
  71. 1020008,冰后三重真空波,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,1,99,,0,0,,0,0,1,,,,1002,,,,,
  72. 1020009,毒虫放毒,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,1007,,,,,
  73. 1020010,骷髅弓箭手射击,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,8,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,1005,,,,,
  74. 1020011,地狱蜘蛛真空波,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,1,99,,0,0,,0,0,1,,,,15,,,,,
  75. 1020012,怪物掌心雷(死灵巫师、诅咒巫师),1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,16,,,,,
  76. 1020013,毒牛怪放毒,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,1007,,,,,
  77. 1020014,魔鬼戈登,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,,,,,,
  78. 1020015,恶魔技能,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,2002,,,,,
  79. 1020016,死神戈登掌心雷,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,4,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,16,,,,,
  80. 1020017,巴洛克地狱火陨石术,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,1,99,,0,0,,0,0,1,,,,2026,,,,,
  81. 1020018,巴洛克群体普攻,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,1,0,1,,0,0,,0,0,1,,,,,,,,,
  82. 1020019,死亡美人鱼技能,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,4,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,2003,,,,,
  83. 1020020,蓝翼海怪射击,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,2004,,,,,
  84. 1020021,银弓海怪射击,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,2004,,,,,
  85. 1020022,巫师王红色闪电,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,4,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,2005,,,,,
  86. 1020023,海魔希特拉极光,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,6#1,99,,0,0,,0,0,1,,,,2006,,,,,
  87. 1020024,海魔希特拉范围极光,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,0,99,,0,0,,0,0,1,,,,2029,,,,,
  88. 1020025,铁轮战士射击,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,2007,,,,,
  89. 1020026,破坏骑士震地,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,3,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,2008,,,,,
  90. 1020027,黑炎魔技能,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,49,,,,,
  91. 1020028,炽炎魔毁灭烈焰,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,2,1,,0,0,,0,0,1,,,,2009,,,,,
  92. 1020029,炽炎魔爆炎,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,2010,,,,,
  93. 1020030,魔王扎坎震地,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,2,1,,0,0,,0,0,1,,,,,,,,,
  94. 1020031,魔王扎坎飞剑,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,2011,,,,,
  95. 1020032,丛林残暴者,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,,,,,,
  96. 1020033,丛林女巫师技能,1,,,,,10000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,2012,,,,,
  97. 1020034,丛林召唤者火焰龙卷风,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,5,1,,0,0,,0,0,1,,,,,,,,,
  98. 1020035,丛林召唤者火焰极光,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,5#1,1,,0,0,,0,0,1,,,,2013,,,,,
  99. 1020036,阿卡摩斯粒子射击,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,4,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,2017,,,,,
  100. 1020037,恶灵/恶灵王毁灭烈焰,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,2,1,,0,0,,0,0,1,,,,17,,,,,
  101. 1020038,风后暴风雪,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,5,2,1,,0,0,,0,0,1,,,,2018,,,,,
  102. 1020039,蓝/红魔龙喷射,1,,,,,3000,,,,11100100,,,1,,,,,,,,1#1,0,0,0,,,,,10000,10000,3000,,,,,2,1,1,,0,0,,0,0,1,,,,2019,,,,,
