cfg_career.csv 4.0 KB

123456789101112131415161718192021222324
  1. int#c#s,string#c#s,int#c#s,int#c#s,intList#c#s,int#c#s,intList#c#s,intList#c#s,intList#c#s,int#c#s,intListList#c#s,int#c#s,intList#c#s,intList#c#s,string#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,string#c#s,string#c#s
  2. id,name,baseCareer,careerRank,task,level,isExpAdd,freeAtt,careerWearBar,modelId,careerRec,window,unlockskill,unlockItem,rewardText,upGradeEffect,careerEffect,wash,recPicture,recText
  3. 1,剑士,1,1,,,,,1#9,1,4#1#0#0#0,,,,,55,,,,
  4. 4,骑士,1,2,10029,65,2,,1#9,1,4#1#0#0#0,1,1100008#1100009,20410511#20610511#20710511#20810511#20910511,可分配的职业点数20点,55,,,,
  5. 10,神骑士,1,3,10031,100,2,,1#9,201,4#1#0#0#0,1,1100010,20410611#20610611#20710611#20810611#20910611,可分配的职业点数30点,55,,,,
  6. 7,圣殿武士,1,4,10041,150,2,,1#9,301,4#1#0#0#0,1,,20410711#20610711#20710711#20810711#20910711,可分配的职业点数40点,55,,,,
  7. 2,魔法师,2,1,,,,,1#9,2,0#2#0#3#0,,,,,55,,,,
  8. 5,魔导师,2,2,20029,65,2,,1#9,2,0#2#0#3#0,1,1200012#1200013#1200014#1200015,20420511#20620511#20720511#20820511#20920511,可分配的职业点数20点,55,,,,
  9. 11,神导士,2,3,20031,100,2,,1#9,202,0#2#0#3#0,1,1200016#1200017,20420611#20620611#20720611#20820611#20920611,可分配的职业点数30点,55,,,,
  10. 8,大法师,2,4,20041,150,2,,1#9,302,0#2#0#3#0,1,,20420711#20620711#20720711#20820711#20920711,可分配的职业点数40点,55,70,,,
  11. 3,弓箭手,3,1,,,,,1#9,3,1#4#0#0#0,,,,,55,,,,
  12. 6,圣射手,3,2,30029,65,2,,1#9,3,1#4#0#0#0|0#1#0#4#0,1,1300006#1303006,20430511#20630511#20730511#20830511#20930511,可分配的职业点数20点,55,,,xdfz_gjs_mg_name#xdfz_gjs_mg_att|xdfz_gjs_zg_name#xdfz_gjs_zg_att,<color=#FF8200>加点:</color>4敏捷 1力量\n<color=#FF8200>优势:</color>伤害最大化,输出稳定|<color=#FF8200>加点:</color>4智力 1敏捷\n<color=#FF8200>优势:</color>辅助队友,救死扶伤
  13. 12,神射手,3,3,30031,100,2,,1#9,203,1#4#0#0#0|0#1#0#4#0,1,1300007#1303007,20430611#20630611#20730611#20830611#20930611,可分配的职业点数30点,55,,,xdfz_gjs_mg_name#xdfz_gjs_mg_att|xdfz_gjs_zg_name#xdfz_gjs_zg_att,<color=#FF8200>加点:</color>4敏捷 1力量\n<color=#FF8200>优势:</color>伤害最大化,输出稳定|<color=#FF8200>加点:</color>4智力 1敏捷\n<color=#FF8200>优势:</color>辅助队友,救死扶伤
  14. 9,精灵游侠,3,4,30041,150,2,,1#9,303,1#4#0#0#0|0#1#0#4#0,1,,20430711#20630711#20730711#20830711#20930711,可分配的职业点数40点,55,,,xdfz_gjs_mg_name#xdfz_gjs_mg_att|xdfz_gjs_zg_name#xdfz_gjs_zg_att,<color=#FF8200>加点:</color>4敏捷 1力量\n<color=#FF8200>优势:</color>伤害最大化,输出稳定|<color=#FF8200>加点:</color>4智力 1敏捷\n<color=#FF8200>优势:</color>辅助队友,救死扶伤
  15. 401,魔剑士,4,1,,,,,1#9,4,0#1#0#4#0|4#1#0#0#0,,,,,55,,,xdfz_mjs_fm_name#xdfz_mjs_fm_att|xdfz_mjs_lm_name#xdfz_mjs_lm_att,<color=#FF8200>加点:</color>4智力 1敏捷\n<color=#FF8200>优势:</color>攻击力高,稳定输出|<color=#FF8200>加点:</color>4力量 1敏捷\n<color=#FF8200>优势:</color>攻击附带易伤效果
  16. 402,剑魔,4,2,40029,150,2,,1#9,4,0#1#0#4#0|4#1#0#0#0,1,,,,55,,,xdfz_mjs_fm_name#xdfz_mjs_fm_att|xdfz_mjs_lm_name#xdfz_mjs_lm_att,<color=#FF8200>加点:</color>4智力 1敏捷\n<color=#FF8200>优势:</color>攻击力高,稳定输出|<color=#FF8200>加点:</color>4力量 1敏捷\n<color=#FF8200>优势:</color>攻击附带易伤效果
  17. 403,剑圣,4,3,40031,300,2,,1#9,4,0#1#0#4#0|4#1#0#0#0,1,,,,55,,,xdfz_mjs_fm_name#xdfz_mjs_fm_att|xdfz_mjs_lm_name#xdfz_mjs_lm_att,<color=#FF8200>加点:</color>4智力 1敏捷\n<color=#FF8200>优势:</color>攻击力高,稳定输出|<color=#FF8200>加点:</color>4力量 1敏捷\n<color=#FF8200>优势:</color>攻击附带易伤效果
  18. 501,圣导师,5,1,,,,,12#9,5,4#1#0#0#0,,,,,55,,,,
  19. 502,圣徒,5,2,50029,150,2,,1#9,5,4#1#0#0#0,1,,,,55,,,,
  20. 503,祭祀,5,3,50031,300,2,,1#9,5,4#1#0#0#0,1,,,,55,,,,
  21. 601,召唤术师,6,1,,,,,1#9,6,0#2#0#3#0,,,,,55,,,,
  22. 602,召唤导师,6,2,60029,65,2,,1#9,6,0#2#0#3#0,1,,,,55,,,,
  23. 603,召唤巫师,6,3,60031,100,2,,1#9,6,0#2#0#3#0,1,,,,55,,,,