cfg_equip_streamer_split_shader.csv 388 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614
  1. int#c#s,stringListList#c#s,stringListListList#c#s
  2. id,shaderName,lightParam
  3. 1,0#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712|1#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712,2#_MainTex#1#1#0#0&3#_Color#0.5471698#0.5342649#0.5342649#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#0#0&5#_LightIntensity#1&3#_Color_tex#1#1#1#1&3#_Color_fresnel#0.5490196#0.5333334#0.5333334#1&5#_Power#1&5#_Limits#2&3#_FlowColor1#0.09255964#0.09255964#0.3018868#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0#0#0#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0|2#_MainTex#1#1#0#0&3#_Color#0.5471698#0.5342649#0.5342649#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#0#0&5#_LightIntensity#1&3#_Color_tex#1#1#1#1&3#_Color_fresnel#0.5490196#0.5333334#0.5333334#1&5#_Power#1&5#_Limits#2&3#_FlowColor1#0.09255964#0.09255964#0.3018868#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0#0#0#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0
  4. 2,0#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712|1#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712,2#_MainTex#1#1#0#0&3#_Color#0.5471698#0.5342649#0.5342649#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#0#0&5#_LightIntensity#0.34&3#_Color_tex#1#1#1#1&3#_Color_fresnel#0.5490196#0.5333334#0.5333334#1&5#_Power#1&5#_Limits#2.5&3#_FlowColor1#0.1677643#0.1677643#0.5471698#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0#0#0#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0|2#_MainTex#1#1#0#0&3#_Color#0.5471698#0.5342649#0.5342649#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#0#0&5#_LightIntensity#0.34&3#_Color_tex#1#1#1#1&3#_Color_fresnel#0.5490196#0.5333334#0.5333334#1&5#_Power#1&5#_Limits#2.5&3#_FlowColor1#0.1677643#0.1677643#0.5471698#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0#0#0#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0
  5. 3,0#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712|1#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712,2#_MainTex#1#1#0#0&3#_Color#0.5471698#0.5342649#0.5342649#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#0#0&5#_LightIntensity#0.34&3#_Color_tex#1#1#1#1&3#_Color_fresnel#0.5490196#0.5333334#0.5333334#1&5#_Power#1.1&5#_Limits#4&3#_FlowColor1#0.1677643#0.1677643#0.5471698#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0#0#0#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0|2#_MainTex#1#1#0#0&3#_Color#0.5471698#0.5342649#0.5342649#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#0#0&5#_LightIntensity#0.34&3#_Color_tex#1#1#1#1&3#_Color_fresnel#0.5490196#0.5333334#0.5333334#1&5#_Power#1.1&5#_Limits#4&3#_FlowColor1#0.1677643#0.1677643#0.5471698#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0#0#0#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0
  6. 4,0#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712|1#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712,2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#1#1&5#_LightIntensity#1&3#_Color_tex#0.2352941#0.2352941#0.2352941#1&3#_Color_fresnel#0.6509804#0.6509804#0.6509804#1&5#_Power#1&5#_Limits#2&3#_FlowColor1#0.3529412#0.682353#0.9647059#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0.3529412#0.682353#0.9647059#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0|2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#1#1&5#_LightIntensity#1&3#_Color_tex#0.2352941#0.2352941#0.2352941#1&3#_Color_fresnel#0.6509804#0.6509804#0.6509804#1&5#_Power#1&5#_Limits#2&3#_FlowColor1#0.3529412#0.682353#0.9647059#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0.3529412#0.682353#0.9647059#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0
  7. 5,0#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712|1#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712,2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#1#1&5#_LightIntensity#0.5&3#_Color_tex#0.6470588#0.6485673#1#1&3#_Color_fresnel#0.3843137#0.4134343#0.6431373#1&5#_Power#1.54&5#_Limits#3&3#_FlowColor1#0.07843137#0.08988147#0.2784314#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0.05882353#0.168458#0.3019608#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0|2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#1#1&5#_LightIntensity#0.5&3#_Color_tex#0.6470588#0.6485673#1#1&3#_Color_fresnel#0.3843137#0.4134343#0.6431373#1&5#_Power#1.54&5#_Limits#3&3#_FlowColor1#0.07843137#0.08988147#0.2784314#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0.05882353#0.168458#0.3019608#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0
  8. 6,0#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712|1#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712,2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#1#1&5#_LightIntensity#1&3#_Color_tex#0.3716368#0.3622285#0.4150943#1&3#_Color_fresnel#0.3216002#0.3451309#0.6886792#1&5#_Power#1&5#_Limits#3&3#_FlowColor1#0.2057227#0.3510702#0.6320754#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0.09376113#0.1353663#0.4622642#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0|2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#1#1&5#_LightIntensity#1&3#_Color_tex#0.3716368#0.3622285#0.4150943#1&3#_Color_fresnel#0.3216002#0.3451309#0.6886792#1&5#_Power#1&5#_Limits#3&3#_FlowColor1#0.2057227#0.3510702#0.6320754#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0.09376113#0.1353663#0.4622642#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0
  9. 7,0#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712|1#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712,2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#1#1&5#_LightIntensity#1.2&3#_Color_tex#1#0.7226045#0.6470588#1&3#_Color_fresnel#0.6509804#0.4456918#0.3843137#1&5#_Power#2.6&5#_Limits#2&3#_FlowColor1#0.2784314#0.09093705#0.07843137#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0.2926308#0.3107179#0.4528302#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#0.490566#0.242969#0.242969#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0|2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#1#1&5#_LightIntensity#1.2&3#_Color_tex#1#0.7226045#0.6470588#1&3#_Color_fresnel#0.6509804#0.4456918#0.3843137#1&5#_Power#2.6&5#_Limits#2&3#_FlowColor1#0.2784314#0.09093705#0.07843137#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0.2926308#0.3107179#0.4528302#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#0.490566#0.242969#0.242969#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0
  10. 8,0#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712|1#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712,2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#0#0&5#_LightIntensity#1&3#_Color_tex#0.9339623#0.08370414#0.08370414#1&3#_Color_fresnel#0.4245283#0.4145159#0.4145159#1&5#_Power#1&5#_Limits#2&3#_FlowColor1#0.9433962#0.1349634#0.1112495#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0.8773585#0.128293#0.1842577#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0|2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#0#0&5#_LightIntensity#1&3#_Color_tex#0.9339623#0.08370414#0.08370414#1&3#_Color_fresnel#0.4245283#0.4145159#0.4145159#1&5#_Power#1&5#_Limits#2&3#_FlowColor1#0.9433962#0.1349634#0.1112495#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0.8773585#0.128293#0.1842577#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0
  11. 9,0#FGQJ/Role/DiffuseFlowing7712|1#FGQJ/Role/DiffuseFlowing7712,2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#1#1&5#_LightIntensity#0.81&3#_Color_tex#0.8#0.1652202#0.0980392#1&3#_Color_fresnel#0.6980392#0.3837618#0.2941177#1&5#_Power#4.6&5#_Limits#2.6&3#_FlowColor1#0.8666667#0.2517238#0.2039216#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0.8773585#0.128293#0.1842577#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0|2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#1#1&5#_LightIntensity#0.81&3#_Color_tex#0.8#0.1652202#0.0980392#1&3#_Color_fresnel#0.6980392#0.3837618#0.2941177#1&5#_Power#4.6&5#_Limits#2.6&3#_FlowColor1#0.8666667#0.2517238#0.2039216#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0.8773585#0.128293#0.1842577#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0
  12. 10,0#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712|1#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712,2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#1#1&5#_LightIntensity#1&3#_Color_tex#1#0.909804#0.6470588#1&3#_Color_fresnel#0.6509804#0.6156863#0.3843138#1&5#_Power#1&5#_Limits#2&3#_FlowColor1#0.2784314#0.2235294#0.07843138#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0.05882353#0.08627451#0.3019608#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0|2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#1#1&5#_LightIntensity#1&3#_Color_tex#1#0.909804#0.6470588#1&3#_Color_fresnel#0.6509804#0.6156863#0.3843138#1&5#_Power#1&5#_Limits#2&3#_FlowColor1#0.2784314#0.2235294#0.07843138#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0.05882353#0.08627451#0.3019608#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0
  13. 11,0#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712|1#FGQJ/Role/DiffuseFlowing11712,2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#0#0&5#_LightIntensity#1&3#_Color_tex#0.9333333#0.6093018#0.08235291#1&3#_Color_fresnel#0.4245283#0.4145159#0.4145159#1&5#_Power#1&5#_Limits#2&3#_FlowColor1#0.945098#0.4741428#0.1098039#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0.8773585#0.128293#0.1842577#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0|2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&1#_Bottom#0&2#_Streamer#1#1#0#0&5#_LightIntensity#1&3#_Color_tex#0.9333333#0.6093018#0.08235291#1&3#_Color_fresnel#0.4245283#0.4145159#0.4145159#1&5#_Power#1&5#_Limits#2&3#_FlowColor1#0.945098#0.4741428#0.1098039#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_FlowTexColor2#0.8773585#0.128293#0.1842577#1&1#_FlowIntensity2#1&1#_SpecularPower2#40&1#_SpecularIntensity2#8&1#_MoreLevelSweep#0&1#_RotateSpeed#0.5&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_PointLightPos#1#1#1#1&4#_DucShaderLightDir#1#1#1#1&4#_ClipRect#0#0#0#0
  14. 12,0#FGQJ/Role/DiffuseFlowing7712|1#FGQJ/Role/DiffuseFlowing7712,2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&2#_Streamer#1#1#1#1&5#_LightIntensity#1&1#_Bottom#0&3#_Color_tex#0.8000001#0.5411765#0.09803922#1&3#_Color_fresnel#0.6980392#0.671491#0.2941177#1&5#_Power#0.4&5#_Limits#0.9&3#_FlowColor1#0.8666667#0.6985922#0.2039216#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_ClipRect#0#0#0#0|2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&2#_Streamer#1#1#1#1&5#_LightIntensity#1&1#_Bottom#0&3#_Color_tex#0.8000001#0.5411765#0.09803922#1&3#_Color_fresnel#0.6980392#0.671491#0.2941177#1&5#_Power#0.4&5#_Limits#0.9&3#_FlowColor1#0.8666667#0.6985922#0.2039216#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_ClipRect#0#0#0#0
  15. 13,0#FGQJ/Role/DiffuseFlowing7712|1#FGQJ/Role/DiffuseFlowing7712,2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&2#_Streamer#1#1#1#1&5#_LightIntensity#1&1#_Bottom#0&3#_Color_tex#0.8000001#0.5411765#0.09803922#1&3#_Color_fresnel#0.6980392#0.5372549#0.2941177#1&5#_Power#1&5#_Limits#2&3#_FlowColor1#0.8666667#0.5764706#0.2039216#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_ClipRect#0#0#0#0|2#_MainTex#1#1#1#1&3#_Color#1#1#1#1&1#_AlphaCutOff#0&5#_Cutoff#0.5&1#_Cull#2&1#_ZWrite#1&1#_SrcBlend#1&1#_DstBlend#0&2#_Streamer#1#1#1#1&5#_LightIntensity#1&1#_Bottom#0&3#_Color_tex#0.8000001#0.5411765#0.09803922#1&3#_Color_fresnel#0.6980392#0.5372549#0.2941177#1&5#_Power#1&5#_Limits#2&3#_FlowColor1#0.8666667#0.5764706#0.2039216#1&1#_FlowIntensity#1.2&1#_FlowDuration#0.2&1#_FlowPower#1.5&4#_FlowSpeed#-4#-4#1#1&3#_HitColor#1#1#1#1&5#_HitColorLerpRate#0&4#_ClipRect#0#0#0#0
