cfg_skill_info.csv 161 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605
  1. uint#c#s,string#c#s,uint#c#s,intList#s,intListList#c#s,intList#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,string#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,intList#c#s,intListList#c#s,intListList#c#s,intListList#c#s,intListList#s,int#s,int#s,int#s,int#s#c,int#s#c,int#s,int#s,int#s,intList#c#s,int#c#s,intList#c#s,intList#c#s,int#c#s,int#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,string#c#s,int#c#s,intListList#c#s,intList#c#s,string#s,intListList#c#s,int#c#s,int#c
  2. skillID,name,skillLevel,passivityTrigger,targetBuffID,targetExecutNode,cdTime,commonCd,speedCd,noCd,icon,injuryType,injurySubtype,autoLearn,needLevel,needCareer,needWeapon,skillLevelUpItemID,valueTimes,skillPower,power,maxPower,fixedDamage,powerRate,doubleRate,excellentRate,isSkillDamage,changePoint,targetRotate,releaseRange,targetRange,maxtarget,hatep,costHp,costMp,costMpRatio,costAG,throughWall,tips,piaozi,weaponMatch,effectId,Script,attributeDamage,growthFactor,haloEffect
  3. 1000001,袭风冲撞,1,,,,1000,,,,11110100,1,,,,1#1|2#1|3#1,,60030075#1,1#1,,,,,10000,10000,3000,,,,5,0,2,100,0,0,,0,,50%概率单段伤害,50%概率2段伤害(延迟0.1秒),怪物被此技能攻击有被电的特效,,,5,,,,
  4. 1000002,烈焰护体,1,,,,6000,,,,12170100,1,,,,1#1|2#1|3#1,,60030076#1,1#1,,,,,10000,10000,3000,,,,0,5,0,100,0,0,,0,1,对周围所有目标造成<color=#1add1f>150%</color>的伤害,冷却时间6秒,,,,,,,
  5. 1012020,法神附体(大师技),1,,103013#1,3,500,,,,12220100,0,,,220,2#1,0,,1#1,0,0,0,,0,10000,3000,,,,5,0,1,100,0,200,,0,,提升自身20%最小魔法攻击力,持续5分钟,,,132,,,,
  6. 1014000,魔剑士普通攻击,1,,,,500,,,,11100100,1,,,,4#1,,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,1,0,1,100,0,0,,0,,魔剑士普通攻击,,,1,,,,
  7. 1015000,圣导普通攻击,1,,,,500,,,,11100100,1,,,,5#1,,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,1,0,1,100,0,0,,0,,圣导普通攻击,,,1,,,,
  8. 1016000,召唤普通攻击,1,,,,500,,,,11100100,1,,,,6#1,,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,1,0,1,100,0,0,,0,,召唤普通攻击,,,1,,,,
  9. 1014001,天雷闪,1,,,,500,,,,tianleishan,1,,,50,4#1,,60030068#1,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,5,5#1,6,100,0,15,,0,,对扇形范围内目标造成<color=#1add1f>攻击力*80%</color>的伤害,,,128,,,,
  10. 1014002,玄月斩,1,,10220203#1,3,500,,,,xuanyuezhan,1,,,130,4#1,,60030051#1,1#1,120,80,120,,10000,10000,3000,,,,2,1,5,100,0,15,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*110%</color>的伤害,并减少目标玩家<color=#1add1f>30%</color>的回复效果,持续5秒,,,127,,,,
  11. 1014003,闪电轰顶,1,,,,500,,,,shandianhongding,2,,,220,4#1,,60030050#1,1#1,165,110,165,,10000,10000,3000,,,,5,5,6,100,0,120,,0,,对周围大范围目标造成<color=#1add1f>魔法攻击力*75%</color>的伤害,,,129,,,,
  12. 1014004,火剑袭,1,,10220202#1,3,500,,,,huojianxi,1,,,220,4#1,,60030052#1,1#1,210,140,210,,10000,10000,3000,,,,2,1,6,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,232,,,,
  13. 1014005,圣盾防御(大师技),1,,10220200#1,3,500,,,,11060100,0,,,10,1#1|4#1,0,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,0,0,6,100,0,8,,0,,举盾姿势,释放此技能期间受到伤害减少<color=#1add1f>10%</color>,,,,,,,
  14. 1014005,圣盾防御(大师技),2,,10220200#1,3,500,,,,11060100,,,,10,1#1|4#1,0,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,0,0,6,100,0,8,,0,,举盾姿势,释放此技能期间受到伤害减少<color=#1add1f>15%</color>,,,,,,,
  15. 1014005,圣盾防御(大师技),3,,10220200#1,3,500,,,,11060100,,,,10,1#1|4#1,0,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,0,0,6,100,0,8,,0,,举盾姿势,释放此技能期间受到伤害减少<color=#1add1f>20%</color>,,,,,,,
  16. 1014005,圣盾防御(大师技),4,,10220200#1,3,500,,,,11060100,,,,10,1#1|4#1,0,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,0,0,6,100,0,8,,0,,举盾姿势,释放此技能期间受到伤害减少<color=#1add1f>25%</color>,,,,,,,
  17. 1014005,圣盾防御(大师技),5,,10220200#1,3,500,,,,11060100,,,,10,1#1|4#1,0,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,0,0,6,100,0,8,,0,,举盾姿势,释放此技能期间受到伤害减少<color=#1add1f>30%</color>,,,,,,,
  18. 1014006,地裂斩,1,,,,500,,,,11020100,1,,,20,4#1,0,60030060#1,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,1,1,6,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,9,,,,
  19. 1014007,钻云枪,1,,,,500,,,,11080100,1,,,20,4#1,0,60035068#1,1#1,22,15,22,,10000,10000,3000,,,,2,1,6,100,0,15,,0,,单段伤害,,,4112,,,,
  20. 1014008,星云火链,1,,,,500,,,,huojianxi,1,,,30,5#1,,60030053#1,1#1,150,100,150,,10000,10000,3000,,,,1,1,6,100,0,25,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  21. 1014009,地裂,1,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,1,1,6,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  22. 1014009,地裂,2,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,1,1,6,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  23. 1014009,地裂,3,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,1,1,6,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  24. 1014009,地裂,4,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,1,1,6,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  25. 1014010,致命圣印,1,,10220209#1,,500,,,,huojianxi,0,,,120,5#1,,60030055#1,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,5,1,6,100,0,50,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  26. 1014011,圣极光,1,,,,5000,,,,huojianxi,1,,,170,5#1,,60030056#1,1#1,0,250,375,,10000,10000,3000,,,,8,1,6,100,0,100,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  27. 1014012,冲击波,1,,,,500,,,,huojianxi,1,,,1,5#1,,,1#1,45,30,45,,10000,10000,3000,,,,1,1,6,100,0,10,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  28. 1014013,闪电链,1,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,1,1,6,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  29. 1014013,闪电链,2,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,1,1,6,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  30. 1014013,闪电链,3,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,1,1,6,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  31. 1014013,闪电链,4,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,1,1,6,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  32. 1014014,火舞旋风,1,,,,500,,,,huojianxi,1,,,100,5#1,,60030057#1,1#1,195,130,195,,10000,10000,3000,,,,4,1,6,100,0,45,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  33. 1014015,摄魂咒,1,,,,500,,,,huojianxi,2,,,30,6#1,,60030042#1,1#1,52,35,52,,10000,10000,3000,,,,5,1,6,100,0,50,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  34. 1014016,链雷咒,1,,,,500,,,,huojianxi,2,,,50,6#1,,60030041#1,3#3,105,70,105,,10000,10000,3000,,,,5,1,6,100,0,80,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  35. 1014017,伤害反射,1,,10220210#1,3,5000,,,,huojianxi,0,,,110,6#1,,60030044#1,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,5,1,6,100,0,40,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  36. 1014018,狂爆术,1,,10220211#1,3,5000,,,,huojianxi,0,,,120,6#1,,60030045#1,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,5,1,6,100,0,40,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  37. 1014019,虚弱阵,1,,10220207#1,3,4000,,,,huojianxi,0,,,160,6#1,,60030048#1,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,5,1,6,100,0,50,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  38. 1014020,破御阵,1,,10220208#1,3,4000,,,,huojianxi,0,,,170,6#1,,60030049#1,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,5,1,6,100,0,70,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  39. 1014021,爆裂击,1,,10220204#1,3,4000,,,,huojianxi,3,,,30,6#1,,60030069#1,1#1,60,40,60,,10000,10000,3000,,,,5,1,6,100,0,90,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,对目标造成燃烧效果,持续10秒,冷却时间8秒,,,228,,,,
  40. 1014022,刺袭,1,,10220205#1|10220206#1,3#3,4000,,,,huojianxi,3,,,60,6#1,,60030070#1,1#1,97,60,97,,10000,10000,3000,,,,5,1,6,100,0,110,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  41. 1014023,污染,1,,,,4000,,,,huojianxi,3,,,20,6#1,,60030071#1,1#1,120,80,120,,10000,10000,3000,,,,5,1,6,100,0,120,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  42. 1014024,烈光闪,1,,,,500,,,,huojianxi,2,,,100,6#1,,60030043#1,1#1,105,70,105,,10000,10000,3000,,,,5,1,6,100,0,80,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  43. 1014025,防御值恢复,1,,,,8000,,,,huojianxi,,,,,,,60030040#1,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,1,1,6,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  44. 1014026,黑暗之力,1,,,,500,,,,huojianxi,1,,,220,5#1,,60030058#1,1#1,285,190,285,,10000,10000,3000,,,,5,1,6,100,0,50,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*160%</color>的伤害,并且提升自身伤害,每<color=#1add1f>600点力量</color>提升<color=#1add1f>1%</color>,持续10秒,冷却时间8秒,,,4,,,,
  45. 1014027,爆炎术,1,,,,500,,,,12160100,2,,,130,4#1,,60030013#1,2#2,105,70,105,,10000,10000,3000,,,,5,2,1,100,0,150,,0,,砸下两枚爆炎,对敌人造成2段伤害,,,26,,,,
  46. 1014028,暴风雪术,1,,103006#1,3,500,,,,12190100,2,,,170,,,60030018#1,1#1,120,80,120,,10000,10000,3000,,,,5,2,6,100,0,100,,0,,攻击目标有%5概率冰冻减速效果,持续3秒,移动速度减少30%,,,27,,,,
  47. 1014029,专属宠物:天鹰,1,,,,500,,,,huojianxi,1,,,20,5#1,,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,1,2,1,100,0,0,,0,,单段伤害,当主人待机时,自动攻击身边怪物;当主人攻击目标时,与主人一同攻击同一个目标,,,27,,,,
  48. 1014030,血腥风暴,1,,,,15000,,,,xuexingfengbao,1,,,50,,,60030074#1,1#1,1,1,1,,76000,10000,3000,,,,5,2,0,100,0,20,,0,,对目标造成<color=#1add1f>攻击力*760%</color>的伤害,同时对其周围目标造成<color=#1add1f>攻击力*76%</color>的伤害,冷却时间15秒,,,136,,,,
  49. 1014031,流星石,1,,,,60000,,,,liuxingshi,2,,,50,,,60030075#1,1#1,1,1,1,,140000,10000,3000,,,,7,2,0,100,0,50,,0,,3秒内,对目标累计造成<color=#1add1f>攻击力*1400%</color>的伤害,并对其周围玩家造成<color=#1add1f>攻击力*700%</color>的伤害,该技能无视防御,冷却时间60秒,,,4020,,,,
  50. 1014032,天崩,1,,,,2000,,,,liuxingshi,1,,,,,,60030076#1,1#1,1,1,1,,140000,10000,3000,,,,7,2,0,100,0,50,,0,,测试技能,不在正式数据内,,,4020,,,,
  51. 1014033,地震,1,,,,2000,,,,liuxingshi,1,,,,,,60030077#1,1#1,1,1,1,,140000,10000,3000,,,,7,2,0,100,0,50,,0,,测试技能,不在正式数据内,,,4020,,,,
  52. 1014034,海啸,1,,,,2000,,,,liuxingshi,1,,,,,,60030078#1,1#1,1,1,1,,140000,10000,3000,,,,7,2,0,100,0,50,,0,,测试技能,不在正式数据内,,,4020,,,,
  53. 1014035,守护治疗,1,,20000902#1,3,2000,,,,,0,,,,,,,1#1,0,0,0,,10000,10000,3000,,,,1,1,0,100,0,0,,0,,治疗生命值,,14#201,4020,,,,
  54. 1000011,纯洁狂热,1,,100001101#1,3,100000,,,,1000011,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却100秒,蓝耗5%,,,,,,,
  55. 1000011,纯洁狂热,2,,100001101#1,3,95000,,,,1000011,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却95秒,蓝耗5%,,,,,,,
  56. 1000011,纯洁狂热,3,,100001101#1,3,90000,,,,1000011,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却90秒,蓝耗5%,,,,,,,
  57. 1000011,纯洁狂热,4,,100001101#1,3,85000,,,,1000011,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却85秒,蓝耗5%,,,,,,,
  58. 1000011,纯洁狂热,5,,100001101#1,3,80000,,,,1000011,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却80秒,蓝耗5%,,,,,,,
  59. 1000011,纯洁狂热,6,,100001101#1,3,75000,,,,1000011,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却75秒,蓝耗5%,,,,,,,
  60. 1000011,纯洁狂热,7,,100001101#1,3,70000,,,,1000011,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却70秒,蓝耗5%,,,,,,,
  61. 1000011,纯洁狂热,8,,100001101#1,3,65000,,,,1000011,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却65秒,蓝耗5%,,,,,,,
  62. 1000011,纯洁狂热,9,,100001101#1,3,60000,,,,1000011,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却60秒,蓝耗5%,,,,,,,
  63. 1000011,纯洁狂热,10,,100001101#1,3,55000,,,,1000011,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,攻速加成<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却55秒,蓝耗5%,,,,,,,
  64. 1000012,神圣制裁,1,,100001201#1,3,100000,,,,1000012,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却100秒,蓝耗5%,,,,,,,
  65. 1000012,神圣制裁,2,,100001201#1,3,95000,,,,1000012,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却95秒,蓝耗5%,,,,,,,
  66. 1000012,神圣制裁,3,,100001201#1,3,90000,,,,1000012,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却90秒,蓝耗5%,,,,,,,
  67. 1000012,神圣制裁,4,,100001201#1,3,85000,,,,1000012,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却85秒,蓝耗5%,,,,,,,
  68. 1000012,神圣制裁,5,,100001201#1,3,80000,,,,1000012,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却80秒,蓝耗5%,,,,,,,
  69. 1000012,神圣制裁,6,,100001201#1,3,75000,,,,1000012,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却75秒,蓝耗5%,,,,,,,
  70. 1000012,神圣制裁,7,,100001201#1,3,70000,,,,1000012,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却70秒,蓝耗5%,,,,,,,
  71. 1000012,神圣制裁,8,,100001201#1,3,65000,,,,1000012,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却65秒,蓝耗5%,,,,,,,
  72. 1000012,神圣制裁,9,,100001201#1,3,60000,,,,1000012,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却60秒,蓝耗5%,,,,,,,
  73. 1000012,神圣制裁,10,,100001201#1,3,55000,,,,1000012,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,双倍一击概率<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却55秒,蓝耗5%,,,,,,,
  74. 1000013,天使庇佑,1,,100001301#1,3,100000,,,,1000013,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却100秒,蓝耗5%,,,,,,,
  75. 1000013,天使庇佑,2,,100001301#1,3,95000,,,,1000013,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却95秒,蓝耗5%,,,,,,,
  76. 1000013,天使庇佑,3,,100001301#1,3,90000,,,,1000013,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却90秒,蓝耗5%,,,,,,,
  77. 1000013,天使庇佑,4,,100001301#1,3,85000,,,,1000013,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却85秒,蓝耗5%,,,,,,,
  78. 1000013,天使庇佑,5,,100001301#1,3,80000,,,,1000013,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却80秒,蓝耗5%,,,,,,,
  79. 1000013,天使庇佑,6,,100001301#1,3,75000,,,,1000013,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却75秒,蓝耗5%,,,,,,,
  80. 1000013,天使庇佑,7,,100001301#1,3,70000,,,,1000013,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却70秒,蓝耗5%,,,,,,,
  81. 1000013,天使庇佑,8,,100001301#1,3,65000,,,,1000013,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却65秒,蓝耗5%,,,,,,,
  82. 1000013,天使庇佑,9,,100001301#1,3,60000,,,,1000013,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却60秒,蓝耗5%,,,,,,,
  83. 1000013,天使庇佑,10,,100001301#1,3,55000,,,,1000013,0,,,,1#1|2#1|3#1,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,100,0,0,500,0,,主动释放后,伤害减免<color=#1add1f>20%</color>\n持续10秒,冷却55秒,蓝耗5%,,,,,,,
  84. 1020001,怪物一格普攻(蜘蛛、幼龙、牛怪、猎犬怪、巨人、雪虫、暗杀者、蓝魔怪、雪人王、独眼巨人、幽灵、地狱猎犬怪、暗黑骑士),1,,,,3000,,,,11100100,1,,,,,,,1#1,,,,,10000,10000,3000,,,,1,1,1,,0,0,,0,1,,,,,,,,
  85. 1020002,幼龙喷火,1,,,,3000,,,,11100100,1,,,,,,,1#1,,,,,10000,10000,3000,,,,2,1,1,,0,0,,0,1,,,,1018,,,,
