cfg_equip_appendsCost.csv 5.6 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
  1. int#c#s,int#c#s,string#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,int#c#s,string#c#s,intListList#c
  2. id,costGroupId,description,level,rate,rateClient,failLevel,firstRate,tips,cost
  3. 1,1,通用消耗,1,10000,10000,,0,,10020001#200|50030004#1
  4. 2,1,通用消耗,2,10000,10000,,0,,10020001#200|50030004#1
  5. 3,1,通用消耗,3,10000,10000,,0,,10020001#200|50030004#1
  6. 4,1,通用消耗,4,10000,10000,,0,,10020001#200|50030004#1
  7. 5,1,通用消耗,5,10000,10000,,0,,10020001#500|50030004#1
  8. 6,1,通用消耗,6,10000,10000,,0,,10020001#500|50030004#1
  9. 7,1,通用消耗,7,10000,10000,,0,,10020001#500|50030004#1
  10. 8,1,通用消耗,8,10000,10000,,0,,10020001#500|50030004#2
  11. 9,1,通用消耗,9,9000,9000,8,0,本级失败不掉级,10020001#1000|50030004#2
  12. 10,1,通用消耗,10,9000,9000,8,0,失败退到8级,10020001#1000|50030004#2
  13. 11,1,通用消耗,11,9000,9000,8,0,失败退到8级,10020001#1000|50030004#2
  14. 12,1,通用消耗,12,9000,9000,8,0,失败退到8级,10020001#1000|50030004#2
  15. 13,1,通用消耗,13,8500,8500,12,0,本级失败不掉级,10020001#2000|50030004#4
  16. 14,1,通用消耗,14,8500,8500,12,0,失败退到12级,10020001#2000|50030004#4
  17. 15,1,通用消耗,15,8500,8500,12,0,失败退到12级,10020001#2000|50030004#4
  18. 16,1,通用消耗,16,8500,8500,12,0,失败退到12级,10020001#2000|50030004#4
  19. 17,1,通用消耗,17,8000,8000,16,0,本级失败不掉级,10020001#4000|50030004#6
  20. 18,1,通用消耗,18,8000,8000,16,0,失败退到16级,10020001#4000|50030004#6
  21. 19,1,通用消耗,19,8000,8000,16,0,失败退到16级,10020001#4000|50030004#6
  22. 20,1,通用消耗,20,8000,8000,16,0,失败退到16级,10020001#4000|50030004#6
  23. 21,1,通用消耗,21,7500,7500,20,0,本级失败不掉级,10020001#6000|50030004#8
  24. 22,1,通用消耗,22,7500,7500,20,0,失败退到20级,10020001#6000|50030004#8
  25. 23,1,通用消耗,23,7500,7500,20,0,失败退到20级,10020001#6000|50030004#8
  26. 24,1,通用消耗,24,7500,7500,20,0,失败退到20级,10020001#6000|50030004#8
  27. 25,1,通用消耗,25,7000,7000,24,0,本级失败不掉级,10020001#8000|50030004#8
  28. 26,1,通用消耗,26,7000,7000,24,0,失败退到24级,10020001#8000|50030004#8
  29. 27,1,通用消耗,27,7000,7000,24,0,失败退到24级,10020001#8000|50030004#8
  30. 28,1,通用消耗,28,7000,7000,24,0,失败退到24级,10020001#8000|50030004#8
  31. 29,1,通用消耗,29,6500,6500,28,0,本级失败不掉级,10020001#12000|50030004#8
  32. 30,1,通用消耗,30,6500,6500,28,0,失败退到28级,10020001#12000|50030004#8
  33. 31,1,通用消耗,31,6500,6500,28,0,失败退到28级,10020001#12000|50030004#8
  34. 32,1,通用消耗,32,6500,6500,28,0,失败退到28级,10020001#12000|50030004#8
  35. 33,1,通用消耗,33,6000,6000,32,0,本级失败不掉级,10020001#16000|50030004#8
  36. 34,1,通用消耗,34,6000,6000,32,0,失败退到32级,10020001#16000|50030004#8
  37. 35,1,通用消耗,35,6000,6000,32,0,失败退到32级,10020001#16000|50030004#8
  38. 36,1,通用消耗,36,6000,6000,32,0,失败退到32级,10020001#16000|50030004#8
  39. 37,1,通用消耗,37,5500,5500,36,0,本级失败不掉级,10020001#16000|50030004#8
  40. 38,1,通用消耗,38,5500,5500,36,0,失败退到36级,10020001#16000|50030004#8
  41. 39,1,通用消耗,39,5500,5500,36,0,失败退到36级,10020001#16000|50030004#8
  42. 40,1,通用消耗,40,5500,5500,36,0,失败退到36级,10020001#16000|50030004#8
  43. 2001,2,首饰消耗,1,10000,10000,,0,,50030004#1
  44. 2002,2,首饰消耗,2,10000,10000,,0,,50030004#1
  45. 2003,2,首饰消耗,3,10000,10000,,0,,50030004#1
  46. 2004,2,首饰消耗,4,10000,10000,,0,,50030004#1
  47. 2005,2,首饰消耗,5,10000,10000,,0,,50030004#1
  48. 2006,2,首饰消耗,6,10000,10000,,0,,50030004#1
  49. 2007,2,首饰消耗,7,10000,10000,,0,,50030004#1
  50. 2008,2,首饰消耗,8,10000,10000,,0,,50030004#2
  51. 2009,2,首饰消耗,9,9000,9000,8,0,本级失败不掉级,50030004#2
  52. 2010,2,首饰消耗,10,9000,9000,8,0,失败退到8级,50030004#2
  53. 2011,2,首饰消耗,11,9000,9000,8,0,失败退到8级,50030004#2
  54. 2012,2,首饰消耗,12,9000,9000,8,0,失败退到8级,50030004#2
  55. 2013,2,首饰消耗,13,8500,8500,12,0,本级失败不掉级,50030004#4
  56. 2014,2,首饰消耗,14,8500,8500,12,0,失败退到12级,50030004#4
  57. 2015,2,首饰消耗,15,8500,8500,12,0,失败退到12级,50030004#4
  58. 2016,2,首饰消耗,16,8500,8500,12,0,失败退到12级,50030004#4
  59. 2017,2,首饰消耗,17,8000,8000,16,0,本级失败不掉级,50030004#6
  60. 2018,2,首饰消耗,18,8000,8000,16,0,失败退到16级,50030004#6
  61. 2019,2,首饰消耗,19,8000,8000,16,0,失败退到16级,50030004#6
  62. 2020,2,首饰消耗,20,8000,8000,16,0,失败退到16级,50030004#6
  63. 2021,2,首饰消耗,21,7500,7500,20,0,本级失败不掉级,50030004#8
  64. 2022,2,首饰消耗,22,7500,7500,20,0,失败退到20级,50030004#8
  65. 2023,2,首饰消耗,23,7500,7500,20,0,失败退到20级,50030004#8
  66. 2024,2,首饰消耗,24,7500,7500,20,0,失败退到20级,50030004#8
  67. 2025,2,首饰消耗,25,7000,7000,24,0,本级失败不掉级,50030004#8
  68. 2026,2,首饰消耗,26,7000,7000,24,0,失败退到24级,50030004#8
  69. 2027,2,首饰消耗,27,7000,7000,24,0,失败退到24级,50030004#8
  70. 2028,2,首饰消耗,28,7000,7000,24,0,失败退到24级,50030004#8
  71. 2029,2,首饰消耗,29,7000,7000,28,0,本级失败不掉级,50030004#8
  72. 2030,2,首饰消耗,30,7000,7000,28,0,失败退到28级,50030004#8
  73. 2031,2,首饰消耗,31,7000,7000,28,0,失败退到28级,50030004#8
  74. 2032,2,首饰消耗,32,7000,7000,28,0,失败退到28级,50030004#8
  75. 2033,2,首饰消耗,33,7000,7000,32,0,本级失败不掉级,50030004#8
  76. 2034,2,首饰消耗,34,7000,7000,32,0,失败退到32级,50030004#8
  77. 2035,2,首饰消耗,35,7000,7000,32,0,失败退到32级,50030004#8
  78. 2036,2,首饰消耗,36,7000,7000,32,0,失败退到32级,50030004#8
  79. 2037,2,首饰消耗,37,7000,7000,36,0,本级失败不掉级,50030004#8
  80. 2038,2,首饰消耗,38,7000,7000,36,0,失败退到36级,50030004#8
  81. 2039,2,首饰消耗,39,7000,7000,36,0,失败退到36级,50030004#8
  82. 2040,2,首饰消耗,40,7000,7000,36,0,失败退到36级,50030004#8