cfg_boss_2_wq.csv 1.4 KB

123456789101112131415
  1. int#s#c,int#s,string#s,int#s#c,string#s#c,string#s,string#s#c,string#s#c,string#s#c,string#s#c,string#s#c
  2. id,type,beizhu,item,num,probability,career,level,entryRandom,entry,fastionLevel
  3. 1,1,卓越的 断月之光,20310621,1#1,1#5000,,,207042#1250|208042#1250|213011#7|201042#200|201031#1,303012#1000,
  4. 2,1,卓越的 麒麟之杖,20120621,1#1,1#5000,,,207042#1250|208042#1250|213011#7|201042#200|201031#1,303012#1000,
  5. 3,1,卓越的 昆顿之杖,20120721,1#1,1#3000,,,207042#1250|208042#1250|213011#7|201042#200|201031#1,303012#1000,
  6. 4,1,卓越的 追月神弩,2025826191,1#1,1#3000,,,207042#1250|208042#1250|213011#7|201042#200|201031#1,303012#1000,
  7. 5,1,卓越的 红羽神弓,20130721,1#1,1#5000,,,207042#1250|208042#1250|213011#7|201042#200|201031#1,303012#1000,
  8. 6,1,卓越的 碧影魔弓,20130921,1#1,1#3000,,,207042#1250|208042#1250|213011#7|201042#200|201031#1,303012#1000,
  9. 7,1,卓越的 魔神剑,2025826369,1#1,1#5000,,,207042#1250|208042#1250|213011#7|201042#200|201031#1,303012#1000,
  10. 8,1,卓越的 至尊权杖,2025826330,1#1,1#5000,,,207042#1250|208042#1250|213011#7|201042#200|201031#1,303012#1000,
  11. 9,1,卓越的 圣光权杖,2025826333,1#1,1#3000,,,207042#1250|208042#1250|213011#7|201042#200|201031#1,303012#1000,
  12. 10,1,卓越的 战斗箭筒,2025826193,1#1,1#5000,,,207042#1250|208042#1250|213011#7|201042#200|201031#1,303012#1000,
  13. 11,1,卓越的 奔雷剑,2025826367,1#1,1#3000,,,,,
  14. 12,1,卓越的 屠龙刀,2025826238,1#1,1#3000,,,,,