cfg_turntable_extra.lua 3.3 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
  1. -- 此文件工具自动生成,不要修改
  2. ---@class cfg_turntable_extra_column
  3. ---唯一id
  4. ---@field id number @id column=1 A
  5. ---填cfg_turntable的id
  6. ---@field relevance number @关联活动 column=2 B
  7. ---在对应奖池里累计抽取次数
  8. ---@field num number @累计次数 column=3 C
  9. ---根职业ID(career表baseCareer字段)#道具ID#数量|根职业ID#道具ID#数量
  10. ---@field reward IntListList @奖励 column=4 D
  11. ---界面中央大奖展示标记
  12. ---大奖填1,按从上到下顺序自动在中间从左到右排列
  13. ---
  14. ---@field bigReward number @大奖展示 column=5 E
  15. local cfg_turntable_extra =
  16. {
  17. {id=1001, reward={{1,40011401,5},{2,40011401,5},{3,40011401,5}}},
  18. {id=1002, num=200, reward={{1,40011402,3},{2,40011402,3},{3,40011402,3}}},
  19. {id=1003, num=300, reward={{1,40011403,3},{2,40011403,3},{3,40011403,3}}},
  20. {id=1004, num=400, reward={{1,40011404,1},{2,40011404,1},{3,40011404,1}}, bigReward=1},
  21. {id=1005, num=550, reward={{1,40011405,1},{2,40011405,1},{3,40011405,1}}, bigReward=1},
  22. {id=2001, relevance=201, reward={{1,40011401,5},{2,40011401,5},{3,40011401,5}}},
  23. {id=2002, relevance=201, num=200, reward={{1,40011402,3},{2,40011402,3},{3,40011402,3}}},
  24. {id=2003, relevance=201, num=300, reward={{1,40011403,3},{2,40011403,3},{3,40011403,3}}},
  25. {id=2004, relevance=201, num=400, reward={{1,40011404,1},{2,40011404,1},{3,40011404,1}}, bigReward=1},
  26. {id=2005, relevance=201, num=550, reward={{1,40011405,1},{2,40011405,1},{3,40011405,1}}, bigReward=1},
  27. {id=3001, relevance=301, reward={{1,40011403,5},{2,40011403,5},{3,40011403,5}}},
  28. {id=3002, relevance=301, num=200, reward={{1,40011404,3},{2,40011404,3},{3,40011404,3}}},
  29. {id=3003, relevance=301, num=300},
  30. {id=3004, relevance=301, num=400, reward={{1,40011406,1},{2,40011406,1},{3,40011406,1}}, bigReward=1},
  31. {id=3005, relevance=301, num=550, reward={{1,40011407,1},{2,40011407,1},{3,40011407,1}}, bigReward=1},
  32. {id=4001, relevance=401, reward={{1,40011403,5},{2,40011403,5},{3,40011403,5}}},
  33. {id=4002, relevance=401, num=200, reward={{1,40011404,3},{2,40011404,3},{3,40011404,3}}},
  34. {id=4003, relevance=401, num=300},
  35. {id=4004, relevance=401, num=400, reward={{1,40011406,1},{2,40011406,1},{3,40011406,1}}, bigReward=1},
  36. {id=4005, relevance=401, num=550, reward={{1,40011407,1},{2,40011407,1},{3,40011407,1}}, bigReward=1},
  37. {id=5001, relevance=501, reward={{1,40011404,5},{2,40011404,5},{3,40011404,5}}},
  38. {id=5002, relevance=501, num=200},
  39. {id=5003, relevance=501, num=300, reward={{1,40011406,3},{2,40011406,3},{3,40011406,3}}},
  40. {id=5004, relevance=501, num=400, reward={{1,40011407,1},{2,40011407,1},{3,40011407,1}}, bigReward=1},
  41. {id=5005, relevance=501, num=550, reward={{1,40011408,1},{2,40011408,1},{3,40011408,1}}, bigReward=1},
  42. {id=6001, relevance=601, reward={{1,40011404,5},{2,40011404,5},{3,40011404,5}}},
  43. {id=6002, relevance=601, num=200},
  44. {id=6003, relevance=601, num=300, reward={{1,40011406,3},{2,40011406,3},{3,40011406,3}}},
  45. {id=6004, relevance=601, num=400, reward={{1,40011407,1},{2,40011407,1},{3,40011407,1}}, bigReward=1},
  46. {id=6005, relevance=601, num=550, reward={{1,40011408,1},{2,40011408,1},{3,40011408,1}}, bigReward=1},
  47. }
  48. local defaults = {relevance=101, num=100, reward={{1,40011405,3},{2,40011405,3},{3,40011405,3}}, bigReward=0}
  49. local mt = {__index = defaults}
  50. for _, v in ipairs(cfg_turntable_extra) do
  51. setmetatable(v, mt)
  52. end
  53. return cfg_turntable_extra