cfg_equip_regenerationGroup.lua 22 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254
  1. -- 此文件工具自动生成,不要修改
  2. ---@class cfg_equip_regenerationGroup_column
  3. ---词库
  4. ---组id*10000+属性序列序列*100+等级
  5. ---@field id number @词库 column=1 A
  6. ---同一id为同一组
  7. ---@field group number @组id column=2 B
  8. ---策划使用
  9. ---@field note string @备注 column=3 C
  10. ---属性序列
  11. ---@field sequence number @属性序列 column=4 D
  12. ---强化等级
  13. ---@field level number @强化等级 column=5 E
  14. ---中文
  15. ---@field attName string @强化属性 column=6 F
  16. ---属性#数值|属性#数值 万分比
  17. ---对应cfg_att_info表的id字段
  18. ---@field att string @强化属性 column=7 G
  19. ---属性权重
  20. ---同一组中,出现该属性的权重
  21. ---@field weight number @权重 column=8 H
  22. ---当已经出现过该序列属性时,衰减n次值,n为出现次数
  23. ---@field weightdown number @重复词条衰减权重 column=9 I
  24. local cfg_equip_regenerationGroup =
  25. {
  26. {id=10101, attName="攻击速度+0.2%", att="213022#20"},
  27. {id=10102, level=2, attName="攻击速度+0.4%", att="213022#40"},
  28. {id=10103, level=3, attName="攻击速度+0.6%", att="213022#60"},
  29. {id=10104, level=4, attName="攻击速度+0.8%", att="213022#80"},
  30. {id=10105, level=5, attName="攻击速度+1%", att="213022#100"},
  31. {id=10106, level=6, attName="攻击速度+1.2%", att="213022#120"},
  32. {id=10107, level=7, attName="攻击速度+1.4%", att="213022#140"},
  33. {id=10108, level=8, attName="攻击速度+1.6%", att="213022#160"},
  34. {id=10109, level=9, attName="攻击速度+1.8%", att="213022#180"},
  35. {id=10110, level=10, attName="攻击速度+2%", att="213022#200"},
  36. {id=10201, sequence=2, attName="伤害提升 +0.2%", att="311012#20"},
  37. {id=10202, sequence=2, level=2, attName="伤害提升+0.4%", att="311012#40"},
  38. {id=10203, sequence=2, level=3, attName="伤害提升+0.6%", att="311012#60"},
  39. {id=10204, sequence=2, level=4, attName="伤害提升+0.8%", att="311012#80"},
  40. {id=10205, sequence=2, level=5, attName="伤害提升+1%", att="311012#100"},
  41. {id=10206, sequence=2, level=6, attName="伤害提升+1.2%", att="311012#120"},
  42. {id=10207, sequence=2, level=7, attName="伤害提升+1.4%", att="311012#140"},
  43. {id=10208, sequence=2, level=8, attName="伤害提升+1.6%", att="311012#160"},
  44. {id=10209, sequence=2, level=9, attName="伤害提升+1.8%", att="311012#180"},
  45. {id=10210, sequence=2, level=10, attName="伤害提升+2%", att="311012#200"},
  46. {id=10301, sequence=3, attName="幸运一击伤害提高 +0.3%", att="305042#30"},
  47. {id=10302, sequence=3, level=2, attName="幸运一击伤害提高 +0.6%", att="305042#60"},
  48. {id=10303, sequence=3, level=3, attName="幸运一击伤害提高 +0.9%", att="305042#90"},
  49. {id=10304, sequence=3, level=4, attName="幸运一击伤害提高 +1.2%", att="305042#120"},
  50. {id=10305, sequence=3, level=5, attName="幸运一击伤害提高 +1.5%", att="305042#150"},
  51. {id=10306, sequence=3, level=6, attName="幸运一击伤害提高 +1.8%", att="305042#180"},
  52. {id=10307, sequence=3, level=7, attName="幸运一击伤害提高 +2.1%", att="305042#210"},
  53. {id=10308, sequence=3, level=8, attName="幸运一击伤害提高 +2.4%", att="305042#240"},
  54. {id=10309, sequence=3, level=9, attName="幸运一击伤害提高 +2.7%", att="305042#270"},
  55. {id=10310, sequence=3, level=10, attName="幸运一击伤害提高 +3%", att="305042#300"},
  56. {id=10401, sequence=4, attName="无视防御率 +0.3%", att="317012#30"},
  57. {id=10402, sequence=4, level=2, attName="无视防御率 +0.6%", att="317012#60"},
  58. {id=10403, sequence=4, level=3, attName="无视防御率 +0.9%", att="317012#90"},
  59. {id=10404, sequence=4, level=4, attName="无视防御率 +1.2%", att="317012#120"},
  60. {id=10405, sequence=4, level=5, attName="无视防御率 +1.5%", att="317012#150"},
  61. {id=10406, sequence=4, level=6, attName="无视防御率 +1.8%", att="317012#180"},
  62. {id=10407, sequence=4, level=7, attName="无视防御率 +2.1%", att="317012#210"},
  63. {id=10408, sequence=4, level=8, attName="无视防御率 +2.4%", att="317012#240"},
  64. {id=10409, sequence=4, level=9, attName="无视防御率 +2.7%", att="317012#270"},
  65. {id=10410, sequence=4, level=10, attName="无视防御率 +3%", att="317012#300"},
  66. {id=10501, sequence=5, attName="卓越一击伤害提高 +0.3%", att="303042#30"},
  67. {id=10502, sequence=5, level=2, attName="卓越一击伤害提高 +0.6%", att="303042#60"},
  68. {id=10503, sequence=5, level=3, attName="卓越一击伤害提高 +0.9%", att="303042#90"},
  69. {id=10504, sequence=5, level=4, attName="卓越一击伤害提高 +1.2%", att="303042#120"},
  70. {id=10505, sequence=5, level=5, attName="卓越一击伤害提高 +1.5%", att="303042#150"},
  71. {id=10506, sequence=5, level=6, attName="卓越一击伤害提高 +1.8%", att="303042#180"},
  72. {id=10507, sequence=5, level=7, attName="卓越一击伤害提高 +2.1%", att="303042#210"},
  73. {id=10508, sequence=5, level=8, attName="卓越一击伤害提高 +2.4%", att="303042#240"},
  74. {id=10509, sequence=5, level=9, attName="卓越一击伤害提高 +2.7%", att="303042#270"},
  75. {id=10510, sequence=5, level=10, attName="卓越一击伤害提高 +3%", att="303042#300"},
  76. {id=10601, sequence=6, attName="双倍伤害提高 +0.3%", att="304042#30"},
  77. {id=10602, sequence=6, level=2, attName="双倍伤害提高 +0.6%", att="304042#60"},
  78. {id=10603, sequence=6, level=3, attName="双倍伤害提高 +0.9%", att="304042#90"},
  79. {id=10604, sequence=6, level=4, attName="双倍伤害提高 +1.2%", att="304042#120"},
  80. {id=10605, sequence=6, level=5, attName="双倍伤害提高 +1.5%", att="304042#150"},
  81. {id=10606, sequence=6, level=6, attName="双倍伤害提高 +1.8%", att="304042#180"},
  82. {id=10607, sequence=6, level=7, attName="双倍伤害提高 +2.1%", att="304042#210"},
  83. {id=10608, sequence=6, level=8, attName="双倍伤害提高 +2.4%", att="304042#240"},
  84. {id=10609, sequence=6, level=9, attName="双倍伤害提高 +2.7%", att="304042#270"},
  85. {id=10610, sequence=6, level=10, attName="双倍伤害提高 +3%", att="304042#300"},
  86. {id=10701, sequence=7, attName="无视护盾概率 +0.4%", att="301052#40"},
  87. {id=10702, sequence=7, level=2, attName="无视护盾概率 +0.8%", att="301052#80"},
  88. {id=10703, sequence=7, level=3, attName="无视护盾概率 +1.2%", att="301052#120"},
  89. {id=10704, sequence=7, level=4, attName="无视护盾概率 +1.6%", att="301052#160"},
  90. {id=10705, sequence=7, level=5, attName="无视护盾概率 +2%", att="301052#200"},
  91. {id=10706, sequence=7, level=6, attName="无视护盾概率 +2.4%", att="301052#240"},
  92. {id=10707, sequence=7, level=7, attName="无视护盾概率 +2.8%", att="301052#280"},
  93. {id=10708, sequence=7, level=8, attName="无视护盾概率 +3.2%", att="301052#320"},
  94. {id=10709, sequence=7, level=9, attName="无视护盾概率 +3.6%", att="301052#360"},
  95. {id=10710, sequence=7, level=10, attName="无视护盾概率 +4%", att="301052#400"},
  96. {id=10801, sequence=8, attName="最大攻击力/魔法攻击力 +0.2%", att="200022#20"},
  97. {id=10802, sequence=8, level=2, attName="最大攻击力/魔法攻击力 +0.4%", att="200022#40"},
  98. {id=10803, sequence=8, level=3, attName="最大攻击力/魔法攻击力 +0.6%", att="200022#60"},
  99. {id=10804, sequence=8, level=4, attName="最大攻击力/魔法攻击力 +0.8%", att="200022#80"},
  100. {id=10805, sequence=8, level=5, attName="最大攻击力/魔法攻击力 +1%", att="200022#100"},
  101. {id=10806, sequence=8, level=6, attName="最大攻击力/魔法攻击力 +1.2%", att="200022#120"},
  102. {id=10807, sequence=8, level=7, attName="最大攻击力/魔法攻击力 +1.4%", att="200022#140"},
  103. {id=10808, sequence=8, level=8, attName="最大攻击力/魔法攻击力 +1.6%", att="200022#160"},
  104. {id=10809, sequence=8, level=9, attName="最大攻击力/魔法攻击力 +1.8%", att="200022#180"},
  105. {id=10810, sequence=8, level=10, attName="最大攻击力/魔法攻击力 +2%", att="200022#200"},
  106. {id=10901, sequence=9, attName="穿戴所需力量/智力减少20", att="327041#20"},
  107. {id=10902, sequence=9, level=2, attName="穿戴所需力量/智力减少30", att="327041#30"},
  108. {id=10903, sequence=9, level=3, attName="穿戴所需力量/智力减少40", att="327041#40"},
  109. {id=10904, sequence=9, level=4, attName="穿戴所需力量/智力减少50", att="327041#50"},
  110. {id=10905, sequence=9, level=5, attName="穿戴所需力量/智力减少60", att="327041#60"},
  111. {id=10906, sequence=9, level=6, attName="穿戴所需力量/智力减少70", att="327041#70"},
  112. {id=10907, sequence=9, level=7, attName="穿戴所需力量/智力减少80", att="327041#80"},
  113. {id=10908, sequence=9, level=8, attName="穿戴所需力量/智力减少90", att="327041#90"},
  114. {id=10909, sequence=9, level=9, attName="穿戴所需力量/智力减少100", att="327041#100"},
  115. {id=10910, sequence=9, level=10, attName="穿戴所需力量/智力减少120", att="327041#120"},
  116. {id=11001, sequence=10, attName="穿载所需敏捷减少20", att="327031#20"},
  117. {id=11002, sequence=10, level=2, attName="穿载所需敏捷减少30", att="327031#30"},
  118. {id=11003, sequence=10, level=3, attName="穿载所需敏捷减少40", att="327031#40"},
  119. {id=11004, sequence=10, level=4, attName="穿载所需敏捷减少50", att="327031#50"},
  120. {id=11005, sequence=10, level=5, attName="穿载所需敏捷减少60", att="327031#60"},
  121. {id=11006, sequence=10, level=6, attName="穿载所需敏捷减少70", att="327031#70"},
  122. {id=11007, sequence=10, level=7, attName="穿载所需敏捷减少80", att="327031#80"},
  123. {id=11008, sequence=10, level=8, attName="穿载所需敏捷减少90", att="327031#90"},
  124. {id=11009, sequence=10, level=9, attName="穿载所需敏捷减少100", att="327031#100"},
  125. {id=11010, sequence=10, level=10, attName="穿载所需敏捷减少120", att="327031#120"},
  126. {id=11101, sequence=11, attName="最小攻击力/魔法攻击力 +0.15%", att="200012#15"},
  127. {id=11102, sequence=11, level=2, attName="最小攻击力/魔法攻击力 +0.3%", att="200012#30"},
  128. {id=11103, sequence=11, level=3, attName="最小攻击力/魔法攻击力 +0.45%", att="200012#45"},
  129. {id=11104, sequence=11, level=4, attName="最小攻击力/魔法攻击力 +0.6%", att="200012#60"},
  130. {id=11105, sequence=11, level=5, attName="最小攻击力/魔法攻击力 +0.75%", att="200012#75"},
  131. {id=11106, sequence=11, level=6, attName="最小攻击力/魔法攻击力 +0.9%", att="200012#90"},
  132. {id=11107, sequence=11, level=7, attName="最小攻击力/魔法攻击力 +1.05%", att="200012#105"},
  133. {id=11108, sequence=11, level=8, attName="最小攻击力/魔法攻击力 +1.2%", att="200012#120"},
  134. {id=11109, sequence=11, level=9, attName="最小攻击力/魔法攻击力 +1.35%", att="200012#135"},
  135. {id=11110, sequence=11, level=10, attName="最小攻击力/魔法攻击力 +1.5%", att="200012#150"},
  136. {id=11201, sequence=12, attName="AG值消耗降低 +2%", att="302042#200"},
  137. {id=11202, sequence=12, level=2, attName="AG值消耗降低 +4%", att="302042#400"},
  138. {id=11203, sequence=12, level=3, attName="AG值消耗降低 +6%", att="302042#600"},
  139. {id=11204, sequence=12, level=4, attName="AG值消耗降低 +8%", att="302042#800"},
  140. {id=11205, sequence=12, level=5, attName="AG值消耗降低 +10%", att="302042#1000"},
  141. {id=11206, sequence=12, level=6, attName="AG值消耗降低 +12%", att="302042#1200"},
  142. {id=11207, sequence=12, level=7, attName="AG值消耗降低 +14%", att="302042#1400"},
  143. {id=11208, sequence=12, level=8, attName="AG值消耗降低 +16%", att="302042#1600"},
  144. {id=11209, sequence=12, level=9, attName="AG值消耗降低 +18%", att="302042#1800"},
  145. {id=11210, sequence=12, level=10, attName="AG值消耗降低 +20%", att="302042#2000"},
  146. {id=11301, sequence=13, attName="杀死怪物生命值增加10", att="207041#10"},
  147. {id=11302, sequence=13, level=2, attName="杀死怪物生命值增加15", att="207041#15"},
  148. {id=11303, sequence=13, level=3, attName="杀死怪物生命值增加20", att="207041#20"},
  149. {id=11304, sequence=13, level=4, attName="杀死怪物生命值增加25", att="207041#25"},
  150. {id=11305, sequence=13, level=5, attName="杀死怪物生命值增加30", att="207041#30"},
  151. {id=11306, sequence=13, level=6, attName="杀死怪物生命值增加35", att="207041#35"},
  152. {id=11307, sequence=13, level=7, attName="杀死怪物生命值增加40", att="207041#40"},
  153. {id=11308, sequence=13, level=8, attName="杀死怪物生命值增加45", att="207041#45"},
  154. {id=11309, sequence=13, level=9, attName="杀死怪物生命值增加50", att="207041#50"},
  155. {id=11310, sequence=13, level=10, attName="杀死怪物生命值增加55", att="207041#55"},
  156. {id=11401, sequence=14, attName="杀死怪物魔法值增加10", att="208041#10"},
  157. {id=11402, sequence=14, level=2, attName="杀死怪物魔法值增加15", att="208041#15"},
  158. {id=11403, sequence=14, level=3, attName="杀死怪物魔法值增加20", att="208041#20"},
  159. {id=11404, sequence=14, level=4, attName="杀死怪物魔法值增加25", att="208041#25"},
  160. {id=11405, sequence=14, level=5, attName="杀死怪物魔法值增加30", att="208041#30"},
  161. {id=11406, sequence=14, level=6, attName="杀死怪物魔法值增加35", att="208041#35"},
  162. {id=11407, sequence=14, level=7, attName="杀死怪物魔法值增加40", att="208041#40"},
  163. {id=11408, sequence=14, level=8, attName="杀死怪物魔法值增加45", att="208041#45"},
  164. {id=11409, sequence=14, level=9, attName="杀死怪物魔法值增加50", att="208041#50"},
  165. {id=11410, sequence=14, level=10, attName="杀死怪物魔法值增加55", att="208041#55"},
  166. {id=20101, group=2, note="防具", attName="伤害减少 +0.2%", att="312012#200"},
  167. {id=20102, group=2, note="防具", level=2, attName="伤害减少 +0.4%", att="312012#400"},
  168. {id=20103, group=2, note="防具", level=3, attName="伤害减少 +0.6%", att="312012#600"},
  169. {id=20104, group=2, note="防具", level=4, attName="伤害减少 +0.8%", att="312012#800"},
  170. {id=20105, group=2, note="防具", level=5, attName="伤害减少 +1%", att="312012#1000"},
  171. {id=20106, group=2, note="防具", level=6, attName="伤害减少 +1.2%", att="312012#1200"},
  172. {id=20107, group=2, note="防具", level=7, attName="伤害减少 +1.4%", att="312012#1400"},
  173. {id=20108, group=2, note="防具", level=8, attName="伤害减少 +1.6%", att="312012#1600"},
  174. {id=20109, group=2, note="防具", level=9, attName="伤害减少 +1.8%", att="312012#1800"},
  175. {id=20110, group=2, note="防具", level=10, attName="伤害减少 +2%", att="312012#2000"},
  176. {id=20201, group=2, note="防具", sequence=2, attName="最大生命 +0.2%", att="207022#200"},
  177. {id=20202, group=2, note="防具", sequence=2, level=2, attName="最大生命 +0.4%", att="207022#400"},
  178. {id=20203, group=2, note="防具", sequence=2, level=3, attName="最大生命 +0.6%", att="207022#600"},
  179. {id=20204, group=2, note="防具", sequence=2, level=4, attName="最大生命 +0.8%", att="207022#800"},
  180. {id=20205, group=2, note="防具", sequence=2, level=5, attName="最大生命 +1%", att="207022#1000"},
  181. {id=20206, group=2, note="防具", sequence=2, level=6, attName="最大生命 +1.2%", att="207022#1200"},
  182. {id=20207, group=2, note="防具", sequence=2, level=7, attName="最大生命 +1.4%", att="207022#1400"},
  183. {id=20208, group=2, note="防具", sequence=2, level=8, attName="最大生命 +1.6%", att="207022#1600"},
  184. {id=20209, group=2, note="防具", sequence=2, level=9, attName="最大生命 +1.8%", att="207022#1800"},
  185. {id=20210, group=2, note="防具", sequence=2, level=10, attName="最大生命 +2%", att="207022#2000"},
  186. {id=20301, group=2, note="防具", sequence=3, attName="防御力 +0.2%", att="206032#200"},
  187. {id=20302, group=2, note="防具", sequence=3, level=2, attName="防御力 +0.4%", att="206032#400"},
  188. {id=20303, group=2, note="防具", sequence=3, level=3, attName="防御力 +0.6%", att="206032#600"},
  189. {id=20304, group=2, note="防具", sequence=3, level=4, attName="防御力 +0.8%", att="206032#800"},
  190. {id=20305, group=2, note="防具", sequence=3, level=5, attName="防御力 +1%", att="206032#1000"},
  191. {id=20306, group=2, note="防具", sequence=3, level=6, attName="防御力 +1.2%", att="206032#1200"},
  192. {id=20307, group=2, note="防具", sequence=3, level=7, attName="防御力 +1.4%", att="206032#1400"},
  193. {id=20308, group=2, note="防具", sequence=3, level=8, attName="防御力 +1.6%", att="206032#1600"},
  194. {id=20309, group=2, note="防具", sequence=3, level=9, attName="防御力 +1.8%", att="206032#1800"},
  195. {id=20310, group=2, note="防具", sequence=3, level=10, attName="防御力 +2%", att="206032#2000"},
  196. {id=20401, group=2, note="防具", sequence=4, attName="最大SD +1%", att="301022#100"},
  197. {id=20402, group=2, note="防具", sequence=4, level=2, attName="最大SD +1.4%", att="301022#140"},
  198. {id=20403, group=2, note="防具", sequence=4, level=3, attName="最大SD +1.8%", att="301022#180"},
  199. {id=20404, group=2, note="防具", sequence=4, level=4, attName="最大SD +2.2%", att="301022#220"},
  200. {id=20405, group=2, note="防具", sequence=4, level=5, attName="最大SD +2.6%", att="301022#260"},
  201. {id=20406, group=2, note="防具", sequence=4, level=6, attName="最大SD +3%", att="301022#300"},
  202. {id=20407, group=2, note="防具", sequence=4, level=7, attName="最大SD +3.4%", att="301022#340"},
  203. {id=20408, group=2, note="防具", sequence=4, level=8, attName="最大SD +3.8%", att="301022#380"},
  204. {id=20409, group=2, note="防具", sequence=4, level=9, attName="最大SD +4.2%", att="301022#420"},
  205. {id=20410, group=2, note="防具", sequence=4, level=10, attName="最大SD +4.6%", att="301022#460"},
  206. {id=20501, group=2, note="防具", sequence=5, attName="穿戴所需力量/智力减少20", att="327041#20"},
  207. {id=20502, group=2, note="防具", sequence=5, level=2, attName="穿戴所需力量/智力减少30", att="327041#30"},
  208. {id=20503, group=2, note="防具", sequence=5, level=3, attName="穿戴所需力量/智力减少40", att="327041#40"},
  209. {id=20504, group=2, note="防具", sequence=5, level=4, attName="穿戴所需力量/智力减少50", att="327041#50"},
  210. {id=20505, group=2, note="防具", sequence=5, level=5, attName="穿戴所需力量/智力减少60", att="327041#60"},
  211. {id=20506, group=2, note="防具", sequence=5, level=6, attName="穿戴所需力量/智力减少70", att="327041#70"},
  212. {id=20507, group=2, note="防具", sequence=5, level=7, attName="穿戴所需力量/智力减少80", att="327041#80"},
  213. {id=20508, group=2, note="防具", sequence=5, level=8, attName="穿戴所需力量/智力减少90", att="327041#90"},
  214. {id=20509, group=2, note="防具", sequence=5, level=9, attName="穿戴所需力量/智力减少100", att="327041#100"},
  215. {id=20510, group=2, note="防具", sequence=5, level=10, attName="穿戴所需力量/智力减少120", att="327041#120"},
  216. {id=20601, group=2, note="防具", sequence=6, attName="穿戴所需敏捷减少20", att="327031#20"},
  217. {id=20602, group=2, note="防具", sequence=6, level=2, attName="穿戴所需敏捷减少30", att="327031#30"},
  218. {id=20603, group=2, note="防具", sequence=6, level=3, attName="穿戴所需敏捷减少40", att="327031#40"},
  219. {id=20604, group=2, note="防具", sequence=6, level=4, attName="穿戴所需敏捷减少50", att="327031#50"},
  220. {id=20605, group=2, note="防具", sequence=6, level=5, attName="穿戴所需敏捷减少60", att="327031#60"},
  221. {id=20606, group=2, note="防具", sequence=6, level=6, attName="穿戴所需敏捷减少70", att="327031#70"},
  222. {id=20607, group=2, note="防具", sequence=6, level=7, attName="穿戴所需敏捷减少80", att="327031#80"},
  223. {id=20608, group=2, note="防具", sequence=6, level=8, attName="穿戴所需敏捷减少90", att="327031#90"},
  224. {id=20609, group=2, note="防具", sequence=6, level=9, attName="穿戴所需敏捷减少100", att="327031#100"},
  225. {id=20610, group=2, note="防具", sequence=6, level=10, attName="穿戴所需敏捷减少120", att="327031#120"},
  226. {id=20701, group=2, note="防具", sequence=7, attName="最大魔法 +1.5%", att="208022#150"},
  227. {id=20702, group=2, note="防具", sequence=7, level=2, attName="最大魔法 +2%", att="208022#200"},
  228. {id=20703, group=2, note="防具", sequence=7, level=3, attName="最大魔法 +2.5%", att="208022#250"},
  229. {id=20704, group=2, note="防具", sequence=7, level=4, attName="最大魔法 +3%", att="208022#300"},
  230. {id=20705, group=2, note="防具", sequence=7, level=5, attName="最大魔法 +3.5%", att="208022#350"},
  231. {id=20706, group=2, note="防具", sequence=7, level=6, attName="最大魔法 +4%", att="208022#400"},
  232. {id=20707, group=2, note="防具", sequence=7, level=7, attName="最大魔法 +4.5%", att="208022#450"},
  233. {id=20708, group=2, note="防具", sequence=7, level=8, attName="最大魔法 +5%", att="208022#500"},
  234. {id=20709, group=2, note="防具", sequence=7, level=9, attName="最大魔法 +5.5%", att="208022#550"},
  235. {id=20710, group=2, note="防具", sequence=7, level=10, attName="最大魔法 +6%", att="208022#600"},
  236. {id=20801, group=2, note="防具", sequence=8, attName="杀怪金币增加率 +30%", att="319012#3000"},
  237. {id=20802, group=2, note="防具", sequence=8, level=2, attName="杀怪金币增加率 +40%", att="319012#4000"},
  238. {id=20803, group=2, note="防具", sequence=8, level=3, attName="杀怪金币增加率 +50%", att="319012#5000"},
  239. {id=20804, group=2, note="防具", sequence=8, level=4, attName="杀怪金币增加率 +60%", att="319012#6000"},
  240. {id=20805, group=2, note="防具", sequence=8, level=5, attName="杀怪金币增加率 +70%", att="319012#7000"},
  241. {id=20806, group=2, note="防具", sequence=8, level=6, attName="杀怪金币增加率 +80%", att="319012#8000"},
  242. {id=20807, group=2, note="防具", sequence=8, level=7, attName="杀怪金币增加率 +90%", att="319012#9000"},
  243. {id=20808, group=2, note="防具", sequence=8, level=8, attName="杀怪金币增加率 +100%", att="319012#10000"},
  244. {id=20809, group=2, note="防具", sequence=8, level=9, attName="杀怪金币增加率 +110%", att="319012#11000"},
  245. {id=20810, group=2, note="防具", sequence=8, level=10, attName="杀怪金币增加率 +120%", att="319012#12000"},
  246. }
  247. local defaults = {group=1, note="武器", sequence=1, level=1, weight=1000, weightdown=100}
  248. local mt = {__index = defaults}
  249. for _, v in ipairs(cfg_equip_regenerationGroup) do
  250. setmetatable(v, mt)
  251. end
  252. return cfg_equip_regenerationGroup