cfg_card_att.lua 9.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156
  1. -- 此文件工具自动生成,不要修改
  2. ---@class cfg_card_att_column
  3. ---唯一id
  4. ---组id+两位编号
  5. ---@field id number @词条库id column=1 A
  6. ---策划用
  7. ---词条库备注
  8. ---[[客户端不使用]]@field name string @词条库备注 column=2 B
  9. ---数字相同的归属在同一词条组内
  10. ---@field group number @词条组 column=3 C
  11. ---变身卡牌词条品质
  12. ---1.蓝色
  13. ---2.金色
  14. ---3.红色
  15. ---@field quality number @词条品质 column=4 D
  16. ---用于卡牌下一级突破时替换词条,填写词条库id
  17. ---不填则替换本身
  18. ---@field breakthroughAtt number @突破替换词条 column=5 E
  19. ---格式:属性id#数值下限#数值上限#权重
  20. ---
  21. ---权重越高越容易出现,权重影响的是随机到这条属性的几率,不影响属性的数值
  22. ---
  23. ---引用att_info表id
  24. ---@field att IntListList @属性 column=6 F
  25. ---属性显示颜色,读取cfg_color表id
  26. ---@field color number @属性显示颜色 column=7 G
  27. local cfg_card_att =
  28. {
  29. {id=101, quality=1, breakthroughAtt=201, att={{316021,50,50,1000}}, color=277},
  30. {id=102, quality=1, breakthroughAtt=202, att={{315021,50,50,1000}}, color=277},
  31. {id=103, quality=1, breakthroughAtt=203, att={{200041,5,5,1000}}, color=277},
  32. {id=104, quality=1, breakthroughAtt=204, att={{206011,35,35,1000}}, color=277},
  33. {id=105, quality=1, breakthroughAtt=205, att={{207011,370,370,1000}}, color=277},
  34. {id=106, quality=1, breakthroughAtt=206, att={{400002,35,35,1000}}, color=277},
  35. {id=107, quality=1, breakthroughAtt=207, att={{400001,35,35,1000}}, color=277},
  36. {id=108, quality=1, breakthroughAtt=208, att={{305012,20,20,1000}}, color=277},
  37. {id=109, quality=1, breakthroughAtt=209, att={{304012,20,20,1000}}, color=277},
  38. {id=110, quality=1, breakthroughAtt=210, att={{303012,20,20,1000}}, color=277},
  39. {id=111, quality=1, breakthroughAtt=211, att={{305022,20,20,1000}}, color=277},
  40. {id=112, quality=1, breakthroughAtt=212, att={{304022,20,20,1000}}, color=277},
  41. {id=113, quality=1, breakthroughAtt=213, att={{303012,20,20,1000}}, color=277},
  42. {id=201, group=2, quality=2, breakthroughAtt=401, att={{316021,70,70,1000}}, color=282},
  43. {id=202, group=2, quality=2, breakthroughAtt=402, att={{315021,70,70,1000}}, color=282},
  44. {id=203, group=2, quality=2, breakthroughAtt=403, att={{200041,10,10,1000}}, color=282},
  45. {id=204, group=2, quality=2, breakthroughAtt=404, att={{206011,50,50,1000}}, color=282},
  46. {id=205, group=2, quality=2, breakthroughAtt=405, att={{207011,520,520,1000}}, color=282},
  47. {id=206, group=2, quality=2, breakthroughAtt=406, att={{400002,50,50,1000}}, color=282},
  48. {id=207, group=2, quality=2, breakthroughAtt=407, att={{400001,50,50,1000}}, color=282},
  49. {id=208, group=2, quality=2, breakthroughAtt=408, att={{305012,35,35,1000}}, color=282},
  50. {id=209, group=2, quality=2, breakthroughAtt=409, att={{304012,35,35,1000}}, color=282},
  51. {id=210, group=2, quality=2, breakthroughAtt=410, att={{303012,35,35,1000}}, color=282},
  52. {id=211, group=2, quality=2, breakthroughAtt=411, att={{305022,35,35,1000}}, color=282},
  53. {id=212, group=2, quality=2, breakthroughAtt=412, att={{304022,35,35,1000}}, color=282},
  54. {id=213, group=2, quality=2, breakthroughAtt=413, att={{303012,35,35,1000}}, color=282},
  55. {id=301, group=3, quality=2, breakthroughAtt=501, att={{305042,40,40,1000}}, color=282},
  56. {id=302, group=3, quality=2, breakthroughAtt=502, att={{304042,40,40,1000}}, color=282},
  57. {id=303, group=3, quality=2, breakthroughAtt=503, att={{303042,40,40,1000}}, color=282},
  58. {id=304, group=3, quality=2, breakthroughAtt=504, att={{305062,40,40,1000}}, color=282},
  59. {id=305, group=3, quality=2, breakthroughAtt=505, att={{304062,40,40,1000}}, color=282},
  60. {id=306, group=3, quality=2, breakthroughAtt=506, att={{303062,40,40,1000}}, color=282},
  61. {id=307, group=3, quality=2, breakthroughAtt=507, att={{213011,6,6,1000}}, color=282},
  62. {id=308, group=3, quality=2, breakthroughAtt=508, att={{207071,45,45,1000}}, color=282},
  63. {id=309, group=3, quality=2, breakthroughAtt=509, att={{311012,60,60,1000}}, color=282},
  64. {id=310, group=3, quality=2, breakthroughAtt=510, att={{313012,60,60,1000}}, color=282},
  65. {id=401, group=4, att={{316021,100,100,1000}}},
  66. {id=402, group=4, att={{315021,100,100,1000}}},
  67. {id=403, group=4, att={{200041,15,15,1000}}},
  68. {id=404, group=4, att={{206011,70,70,1000}}},
  69. {id=405, group=4, att={{207011,750,750,1000}}},
  70. {id=406, group=4, att={{400002,70,70,1000}}},
  71. {id=407, group=4, att={{400001,70,70,1000}}},
  72. {id=408, group=4, att={{305012,50,50,1000}}},
  73. {id=409, group=4, att={{304012,50,50,1000}}},
  74. {id=410, group=4, att={{303012,50,50,1000}}},
  75. {id=411, group=4, att={{305022,50,50,1000}}},
  76. {id=412, group=4, att={{304022,50,50,1000}}},
  77. {id=413, group=4, att={{303012,50,50,1000}}},
  78. {id=501, group=5, att={{305042,60,60,1000}}},
  79. {id=502, group=5, att={{304042,60,60,1000}}},
  80. {id=503, group=5, att={{303042,60,60,1000}}},
  81. {id=504, group=5, att={{305062,60,60,1000}}},
  82. {id=505, group=5, att={{304062,60,60,1000}}},
  83. {id=506, group=5, att={{303062,60,60,1000}}},
  84. {id=507, group=5, att={{213011,9,9,1000}}},
  85. {id=508, group=5, att={{207071,65,65,1000}}},
  86. {id=509, group=5, att={{311012,80,80,1000}}},
  87. {id=510, group=5, att={{313012,80,80,1000}}},
  88. {id=601, group=6, att={{206041,60,60,1000}}},
  89. {id=602, group=6, att={{5000011,600,600,1000}}},
  90. {id=603, group=6, att={{5000012,600,600,1000}}},
  91. {id=604, group=6, att={{314051,600,600,1000}}},
  92. {id=605, group=6, att={{314052,600,600,1000}}},
  93. {id=606, group=6, att={{311212,120,120,1000}}},
  94. {id=607, group=6, att={{312212,120,120,1000}}},
  95. {id=608, group=6, att={{311112,120,120,1000}}},
  96. {id=609, group=6, att={{312112,120,120,1000}}},
  97. {id=701, group=7, quality=1, breakthroughAtt=801, att={{317012,100,100,1}}, color=277},
  98. {id=702, group=7, quality=1, breakthroughAtt=802, att={{317022,100,100,1}}, color=277},
  99. {id=703, group=7, quality=1, breakthroughAtt=803, att={{311212,250,250,1}}, color=277},
  100. {id=704, group=7, quality=1, breakthroughAtt=804, att={{312212,250,250,1}}, color=277},
  101. {id=705, group=7, quality=1, breakthroughAtt=805, att={{206041,80,80,1}}, color=277},
  102. {id=706, group=7, quality=1, breakthroughAtt=806, att={{5000011,800,800,1}}, color=277},
  103. {id=707, group=7, quality=1, breakthroughAtt=807, att={{5000012,800,800,1}}, color=277},
  104. {id=708, group=7, quality=1, breakthroughAtt=808, att={{314051,800,800,1}}, color=277},
  105. {id=709, group=7, quality=1, breakthroughAtt=809, att={{314052,800,800,1}}, color=277},
  106. {id=801, group=8, quality=2, breakthroughAtt=1001, att={{317012,200,200,1}}, color=282},
  107. {id=802, group=8, quality=2, breakthroughAtt=1002, att={{317022,200,200,1}}, color=282},
  108. {id=803, group=8, quality=2, breakthroughAtt=1003, att={{311212,500,500,1}}, color=282},
  109. {id=804, group=8, quality=2, breakthroughAtt=1004, att={{312212,500,500,1}}, color=282},
  110. {id=805, group=8, quality=2, breakthroughAtt=1005, att={{206041,120,120,1}}, color=282},
  111. {id=806, group=8, quality=2, breakthroughAtt=1006, att={{5000011,1200,1200,1}}, color=282},
  112. {id=807, group=8, quality=2, breakthroughAtt=1007, att={{5000012,1200,1200,1}}, color=282},
  113. {id=808, group=8, quality=2, breakthroughAtt=1008, att={{314051,1200,1200,1}}, color=282},
  114. {id=809, group=8, quality=2, breakthroughAtt=1009, att={{314052,1200,1200,1}}, color=282},
  115. {id=901, group=9, quality=2, breakthroughAtt=1101, att={{333052,900,900,1}}, color=282},
  116. {id=902, group=9, quality=2, breakthroughAtt=1102, att={{334052,900,900,1}}, color=282},
  117. {id=903, group=9, quality=2, breakthroughAtt=1103, att={{335052,900,900,1}}, color=282},
  118. {id=904, group=9, quality=2, breakthroughAtt=1104, att={{336052,900,900,1}}, color=282},
  119. {id=905, group=9, quality=2, breakthroughAtt=1105, att={{333042,900,900,1}}, color=282},
  120. {id=906, group=9, quality=2, breakthroughAtt=1106, att={{334042,900,900,1}}, color=282},
  121. {id=907, group=9, quality=2, breakthroughAtt=1107, att={{335042,900,900,1}}, color=282},
  122. {id=908, group=9, quality=2, breakthroughAtt=1108, att={{336042,900,900,1}}, color=282},
  123. {id=1001, group=10, att={{317012,300,300,1}}},
  124. {id=1002, group=10, att={{317022,300,300,1}}},
  125. {id=1003, group=10, att={{311212,750,750,1}}},
  126. {id=1004, group=10, att={{312212,750,750,1}}},
  127. {id=1005, group=10, att={{206041,160,160,1}}},
  128. {id=1006, group=10, att={{5000011,1600,1600,1}}},
  129. {id=1007, group=10, att={{5000012,1600,1600,1}}},
  130. {id=1008, group=10, att={{314051,1600,1600,1}}},
  131. {id=1009, group=10, att={{314052,1600,1600,1}}},
  132. {id=1101, group=11, att={{333052,1500,1500,1}}},
  133. {id=1102, group=11, att={{334052,1500,1500,1}}},
  134. {id=1103, group=11, att={{335052,1500,1500,1}}},
  135. {id=1104, group=11, att={{336052,1500,1500,1}}},
  136. {id=1105, group=11, att={{333042,1500,1500,1}}},
  137. {id=1106, group=11, att={{334042,1500,1500,1}}},
  138. {id=1107, group=11, att={{335042,1500,1500,1}}},
  139. {id=1108, group=11, att={{336042,1500,1500,1}}},
  140. {id=1201, group=12, att={{333022,1500,1500,1}}},
  141. {id=1202, group=12, att={{334022,1500,1500,1}}},
  142. {id=1203, group=12, att={{335022,1500,1500,1}}},
  143. {id=1204, group=12, att={{336022,1500,1500,1}}},
  144. {id=1205, group=12, att={{333032,1500,1500,1}}},
  145. {id=1206, group=12, att={{334032,1500,1500,1}}},
  146. {id=1207, group=12, att={{335032,1500,1500,1}}},
  147. {id=1208, group=12, att={{336032,1500,1500,1}}},
  148. }
  149. local defaults = {group=1, quality=3, breakthroughAtt=0, color=58}
  150. local mt = {__index = defaults}
  151. for _, v in ipairs(cfg_card_att) do
  152. setmetatable(v, mt)
  153. end
  154. return cfg_card_att